
| Begegnungen Gesamt | 7 |
| Siege CA Cordon | 2 |
| Siege Hebraica Macabi | 5 |
| Punkteverhältnis | 556 : 596 |












| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Peñarol | Peñarol | 13 | 12 | 1 | 1169:955 | 214 | 23 |
| 2 | ![]() | Hebraica Macabi | Hebraica Macabi | 13 | 9 | 4 | 1111:1047 | 64 | 22 |
| 3 | ![]() | Club Malvín | Malvín | 14 | 9 | 5 | 1122:1120 | 2 | 21 |
| 4 | ![]() | Urunday Universitario | Urunday Univer. | 14 | 7 | 7 | 1227:1149 | 78 | 21 |
| 5 | ![]() | Nacional | Nacional | 12 | 9 | 3 | 1087:987 | 100 | 19 |
| 6 | ![]() | Defensor Sporting | Defensor Sport. | 12 | 7 | 5 | 1059:1022 | 37 | 19 |
| 7 | ![]() | Club Union Atletica | Club Union Atletica | 14 | 5 | 9 | 1147:1182 | -35 | 19 |
| 8 | ![]() | Club Biguá | Biguá | 12 | 6 | 6 | 1049:1078 | -29 | 18 |
| 9 | ![]() | Aguada | Aguada | 11 | 7 | 4 | 1056:988 | 68 | 16 |
| 10 | ![]() | Club Atlético Goes | Atlético Goes | 13 | 3 | 10 | 1022:1127 | -105 | 16 |
| 11 | ![]() | CA Cordon | CA Cordon | 13 | 2 | 11 | 1087:1245 | -158 | 15 |
| 12 | ![]() | Welcome | Welcome | 13 | 1 | 12 | 1036:1272 | -236 | 14 |





































