
| Begegnungen Gesamt | 18 |
| Siege Vienna D.C. Timberwolves | 11 |
| Siege Vienna United PSV | 7 |
| Punkteverhältnis | 1266 : 1115 |






| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | UBI Graz | Graz | 20 | 18 | 2 | 1529:1018 | 511 | 36 |
| 2 | ![]() | Basket Flames | Basket Flames | 20 | 17 | 3 | 1486:1083 | 403 | 34 |
| 3 | ![]() | BK Duchess | BK Duchess | 20 | 13 | 7 | 1373:961 | 412 | 26 |
| 4 | ![]() | Vienna D.C. Timberwolves | Vienna | 20 | 6 | 14 | 1058:1332 | -274 | 12 |
| 5 | ![]() | BBC Linz | BBC Linz | 20 | 6 | 14 | 946:1291 | -345 | 12 |
| 6 | ![]() | Vienna United PSV | Vienna United | 20 | 0 | 20 | 953:1660 | -707 | 0 |






































