
| Eastern Conference | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Utsunomiya Brex | Utsunomiya Brex | 38 | 28 | 10 | 3167:2957 | 210 | 73.7 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Chiba Jets | Chiba Jets | 38 | 27 | 11 | 3061:2802 | 259 | 71.1 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Levanga Hokkaido | Hokkaido | 38 | 26 | 12 | 3277:3138 | 139 | 68.4 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Alvark Tokyo | Alvark Tokyo | 37 | 25 | 12 | 2957:2842 | 115 | 67.6 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Gunma Crane Thunders | Gunnma | 38 | 25 | 13 | 3101:2783 | 318 | 65.8 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Sendai 89ers | Sendai 89ers | 38 | 22 | 16 | 3029:2981 | 48 | 57.9 | |||||||||||
| 7 | ![]() | Sun Rockers Shibuya | Shibuya | 38 | 15 | 23 | 2847:3031 | -184 | 39.5 | |||||||||||
| 8 | ![]() | Koshigaya Alphas | Koshigaya Alphas | 38 | 15 | 23 | 2743:2986 | -243 | 39.5 | |||||||||||
| 9 | ![]() | Yokohama B-Corsairs | Yokohama B-Corsairs | 38 | 13 | 25 | 2890:3045 | -155 | 34.2 | |||||||||||
| 10 | ![]() | Altiri Chiba | Altiri Chiba | 38 | 13 | 25 | 2967:3127 | -160 | 34.2 | |||||||||||
| 11 | ![]() | Ibaraki Robots | Ibaraki Robots | 38 | 11 | 27 | 2839:3026 | -187 | 28.9 | |||||||||||
| 12 | ![]() | Kawasaki Brave Thunders | Kawasaki Brave Thunders | 38 | 9 | 29 | 2817:3138 | -321 | 23.7 | |||||||||||
| 13 | ![]() | Akita Northern Happinets | Akita | 38 | 7 | 31 | 2765:3208 | -443 | 18.4 | |||||||||||
| Western Conference | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Nagasaki Velca | Nagasaki Velca | 38 | 31 | 7 | 3486:2914 | 572 | 81.6 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Nagoya Diamond Dolphins | Nagoya Diamond Dolphins | 38 | 30 | 8 | 3165:2743 | 422 | 78.9 | |||||||||||
| 3 | ![]() | SeaHorses Mikawa | SeaHorses Mikawa | 38 | 25 | 13 | 3198:2986 | 212 | 65.8 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Ryukyu Golden Kings | Ryukyu | 38 | 24 | 14 | 3048:2812 | 236 | 63.2 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Hiroshima Dragonflies | Hiroshima | 38 | 22 | 16 | 3223:3120 | 103 | 57.9 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Saga Ballooners | Saga Ballooners | 37 | 21 | 16 | 3023:3013 | 10 | 56.8 | |||||||||||
| 7 | ![]() | Shimane Susanoo Magic | Shimane | 38 | 21 | 17 | 3120:3061 | 59 | 55.3 | |||||||||||
| 8 | ![]() | San-en NeoPhoenix | San-en | 38 | 19 | 19 | 3092:3062 | 30 | 50.0 | |||||||||||
| 9 | ![]() | Fighting Eagles Nagoya | Fighting Eagles Nagoya | 38 | 16 | 22 | 3004:3067 | -63 | 42.1 | |||||||||||
| 10 | ![]() | Osaka Evessa | Osaka Evessa | 37 | 15 | 22 | 2964:3021 | -57 | 40.5 | |||||||||||
| 11 | ![]() | Shiga Lakestars | Lakestars | 38 | 13 | 25 | 3018:3251 | -233 | 34.2 | |||||||||||
| 12 | ![]() | Toyama Grouses | Toyama Grouses | 38 | 10 | 28 | 3033:3344 | -311 | 26.3 | |||||||||||
| 13 | ![]() | Kyoto Hannaryz | Kyoto Hannaryz | 37 | 9 | 28 | 2624:3000 | -376 | 24.3 | |||||||||||
| Eastern Conference | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Utsunomiya Brex | Utsunomiya Brex | 38 | 28 | 10 | 3167:2957 | 210 | 73.7 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Chiba Jets | Chiba Jets | 38 | 27 | 11 | 3061:2802 | 259 | 71.1 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Levanga Hokkaido | Hokkaido | 38 | 26 | 12 | 3277:3138 | 139 | 68.4 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Alvark Tokyo | Alvark Tokyo | 37 | 25 | 12 | 2957:2842 | 115 | 67.6 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Gunma Crane Thunders | Gunnma | 38 | 25 | 13 | 3101:2783 | 318 | 65.8 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Sendai 89ers | Sendai 89ers | 38 | 22 | 16 | 3029:2981 | 48 | 57.9 | |||||||||||
| 7 | ![]() | Sun Rockers Shibuya | Shibuya | 38 | 15 | 23 | 2847:3031 | -184 | 39.5 | |||||||||||
| 8 | ![]() | Koshigaya Alphas | Koshigaya Alphas | 38 | 15 | 23 | 2743:2986 | -243 | 39.5 | |||||||||||
| 9 | ![]() | Yokohama B-Corsairs | Yokohama B-Corsairs | 38 | 13 | 25 | 2890:3045 | -155 | 34.2 | |||||||||||
| 10 | ![]() | Altiri Chiba | Altiri Chiba | 38 | 13 | 25 | 2967:3127 | -160 | 34.2 | |||||||||||
| 11 | ![]() | Ibaraki Robots | Ibaraki Robots | 38 | 11 | 27 | 2839:3026 | -187 | 28.9 | |||||||||||
| 12 | ![]() | Kawasaki Brave Thunders | Kawasaki Brave Thunders | 38 | 9 | 29 | 2817:3138 | -321 | 23.7 | |||||||||||
| 13 | ![]() | Akita Northern Happinets | Akita | 38 | 7 | 31 | 2765:3208 | -443 | 18.4 | |||||||||||
| Western Conference | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Nagasaki Velca | Nagasaki Velca | 38 | 31 | 7 | 3486:2914 | 572 | 81.6 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Nagoya Diamond Dolphins | Nagoya Diamond Dolphins | 38 | 30 | 8 | 3165:2743 | 422 | 78.9 | |||||||||||
| 3 | ![]() | SeaHorses Mikawa | SeaHorses Mikawa | 38 | 25 | 13 | 3198:2986 | 212 | 65.8 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Ryukyu Golden Kings | Ryukyu | 38 | 24 | 14 | 3048:2812 | 236 | 63.2 | |||||||||||
| 5 | ![]() | Hiroshima Dragonflies | Hiroshima | 38 | 22 | 16 | 3223:3120 | 103 | 57.9 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Saga Ballooners | Saga Ballooners | 37 | 21 | 16 | 3023:3013 | 10 | 56.8 | |||||||||||
| 7 | ![]() | Shimane Susanoo Magic | Shimane | 38 | 21 | 17 | 3120:3061 | 59 | 55.3 | |||||||||||
| 8 | ![]() | San-en NeoPhoenix | San-en | 38 | 19 | 19 | 3092:3062 | 30 | 50.0 | |||||||||||
| 9 | ![]() | Fighting Eagles Nagoya | Fighting Eagles Nagoya | 38 | 16 | 22 | 3004:3067 | -63 | 42.1 | |||||||||||
| 10 | ![]() | Osaka Evessa | Osaka Evessa | 37 | 15 | 22 | 2964:3021 | -57 | 40.5 | |||||||||||
| 11 | ![]() | Shiga Lakestars | Lakestars | 38 | 13 | 25 | 3018:3251 | -233 | 34.2 | |||||||||||
| 12 | ![]() | Toyama Grouses | Toyama Grouses | 38 | 10 | 28 | 3033:3344 | -311 | 26.3 | |||||||||||
| 13 | ![]() | Kyoto Hannaryz | Kyoto Hannaryz | 37 | 9 | 28 | 2624:3000 | -376 | 24.3 | |||||||||||







































