
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alba Fehérvár | Alba Fehérvár | 5 | 5 | 0 | 461:412 | 49 | 10 |
| 2 | ![]() | FALCO KC Szombathely | Szombathely | 5 | 4 | 1 | 463:379 | 84 | 9 |
| 3 | ![]() | Zalakerámia-ZTE KK | ZTE KK | 5 | 3 | 2 | 466:458 | 8 | 8 |
| 4 | ![]() | Szolnoki Olaj KK | Szolnoki Olaj | 5 | 3 | 2 | 382:414 | -32 | 8 |
| 5 | ![]() | Ose Lions | Ose Lions | 5 | 3 | 2 | 438:400 | 38 | 8 |
| 6 | ![]() | BC Körmend | BC Körmend | 5 | 3 | 2 | 407:349 | 58 | 8 |
| 7 | ![]() | SZTE-Szedeák | SZTE-Szedeák | 5 | 3 | 2 | 451:441 | 10 | 8 |
| 8 | ![]() | Kaposvári KK | Kaposvári KK | 5 | 2 | 3 | 399:424 | -25 | 7 |
| 9 | ![]() | Debreceni EAC | Debreceni | 5 | 2 | 3 | 343:369 | -26 | 7 |
| 10 | ![]() | Soproni KC | Soproni KC | 5 | 2 | 3 | 375:417 | -42 | 7 |
| 11 | ![]() | PEAC-Pécs | PEAC-Pécs | 5 | 2 | 3 | 404:428 | -24 | 7 |
| 12 | ![]() | Budapesti Honved SE | Budapesti Honved SE | 5 | 2 | 3 | 388:396 | -8 | 7 |
| 13 | ![]() | Kecskeméti TE | Kecskeméti TE | 5 | 1 | 4 | 400:436 | -36 | 6 |
| 14 | ![]() | Atomerömü SE Paks | Atomerömü | 5 | 0 | 5 | 351:405 | -54 | 5 |


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FALCO KC Szombathely | Szombathely | 26 | 22 | 4 | 2443:1969 | 474 | 48 |
| 2 | ![]() | Alba Fehérvár | Alba Fehérvár | 26 | 21 | 5 | 2444:2192 | 252 | 47 |
| 3 | ![]() | Szolnoki Olaj KK | Szolnoki Olaj | 26 | 15 | 11 | 2122:2152 | -30 | 41 |
| 4 | ![]() | Zalakerámia-ZTE KK | ZTE KK | 26 | 13 | 13 | 2211:2224 | -13 | 39 |
| 5 | ![]() | Debreceni EAC | Debreceni | 26 | 13 | 13 | 1982:2034 | -52 | 39 |
| 6 | ![]() | Soproni KC | Soproni KC | 26 | 12 | 14 | 2070:2168 | -98 | 38 |
| 7 | ![]() | PEAC-Pécs | PEAC-Pécs | 26 | 12 | 14 | 2153:2165 | -12 | 38 |
| 8 | ![]() | Budapesti Honved SE | Budapesti Honved SE | 26 | 12 | 14 | 2058:2070 | -12 | 38 |
| 9 | ![]() | Ose Lions | Ose Lions | 26 | 12 | 14 | 2207:2192 | 15 | 38 |
| 10 | ![]() | BC Körmend | BC Körmend | 26 | 11 | 15 | 2140:2231 | -91 | 37 |
| 11 | ![]() | SZTE-Szedeák | SZTE-Szedeák | 26 | 11 | 15 | 2286:2358 | -72 | 37 |
| 12 | ![]() | Atomerömü SE Paks | Atomerömü | 26 | 10 | 16 | 2076:2206 | -130 | 36 |
| 13 | ![]() | Kecskeméti TE | Kecskeméti TE | 26 | 9 | 17 | 2084:2179 | -95 | 35 |
| 14 | ![]() | Kaposvári KK | Kaposvári KK | 26 | 9 | 17 | 2143:2279 | -136 | 35 |







































