
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Norrköping Dolphins | Norrköping | 10 | 8 | 2 | 937:825 | 112 | 16 |
| 2 | ![]() | Borås Basket | Borås Basket | 10 | 8 | 2 | 951:798 | 153 | 16 |
| 3 | ![]() | BC Luleå | BC Luleå | 10 | 7 | 3 | 883:852 | 31 | 14 |
| 4 | ![]() | Jämtland Basket | Jämtland Basket | 10 | 6 | 4 | 973:919 | 54 | 12 |
| 5 | ![]() | Uppsala Basket | Uppsala Basket | 10 | 6 | 4 | 881:850 | 31 | 12 |
| 6 | ![]() | Nässjö Basket | Nässjö Basket | 10 | 6 | 4 | 869:882 | -13 | 12 |
| 7 | ![]() | Södertälje BK | Södertälje | 10 | 5 | 5 | 798:796 | 2 | 10 |
| 8 | ![]() | Umeå BSKT | Umeå BSKT | 10 | 3 | 7 | 811:897 | -86 | 6 |
| 9 | ![]() | Köping Stars | Köping Stars | 10 | 2 | 8 | 859:922 | -63 | 4 |
| 10 | ![]() | Hogsbo Basket | Hogsbo Basket | 10 | 2 | 8 | 871:936 | -65 | 4 |
| 11 | ![]() | Sloga Uppsala | Sloga Uppsala | 10 | 2 | 8 | 758:914 | -156 | 4 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Norrköping Dolphins | Norrköping | 20 | 15 | 5 | 1901:1653 | 248 | 30 |
| 2 | ![]() | Borås Basket | Borås Basket | 19 | 14 | 5 | 1782:1598 | 184 | 28 |
| 3 | ![]() | BC Luleå | BC Luleå | 20 | 14 | 6 | 1826:1671 | 155 | 28 |
| 4 | ![]() | Jämtland Basket | Jämtland Basket | 20 | 13 | 7 | 1971:1837 | 134 | 26 |
| 5 | ![]() | Södertälje BK | Södertälje | 21 | 13 | 8 | 1689:1631 | 58 | 26 |
| 6 | ![]() | Uppsala Basket | Uppsala Basket | 20 | 10 | 10 | 1726:1683 | 43 | 20 |
| 7 | ![]() | Nässjö Basket | Nässjö Basket | 20 | 10 | 10 | 1755:1837 | -82 | 20 |
| 8 | ![]() | Köping Stars | Köping Stars | 20 | 6 | 14 | 1703:1854 | -151 | 12 |
| 9 | ![]() | Hogsbo Basket | Hogsbo Basket | 20 | 5 | 15 | 1690:1849 | -159 | 10 |
| 10 | ![]() | Umeå BSKT | Umeå BSKT | 20 | 5 | 15 | 1602:1787 | -185 | 10 |
| 11 | ![]() | Sloga Uppsala | Sloga Uppsala | 20 | 5 | 15 | 1534:1779 | -245 | 10 |







































