
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Norrköping Dolphins | Norrköping | 6 | 5 | 1 | 541:465 | 76 | 10 |
| 2 | ![]() | BC Luleå | BC Luleå | 6 | 4 | 2 | 531:524 | 7 | 8 |
| 3 | ![]() | Jämtland Basket | Jämtland Basket | 6 | 4 | 2 | 590:516 | 74 | 8 |
| 4 | ![]() | Borås Basket | Borås Basket | 6 | 4 | 2 | 534:476 | 58 | 8 |
| 5 | ![]() | Södertälje BK | Södertälje | 6 | 4 | 2 | 448:444 | 4 | 8 |
| 6 | ![]() | Uppsala Basket | Uppsala Basket | 7 | 4 | 3 | 602:596 | 6 | 8 |
| 7 | ![]() | Nässjö Basket | Nässjö Basket | 7 | 4 | 3 | 572:606 | -34 | 8 |
| 8 | ![]() | Sloga Uppsala | Sloga Uppsala | 6 | 2 | 4 | 473:536 | -63 | 4 |
| 9 | ![]() | Umeå BSKT | Umeå BSKT | 7 | 2 | 5 | 547:613 | -66 | 4 |
| 10 | ![]() | Köping Stars | Köping Stars | 6 | 1 | 5 | 492:525 | -33 | 2 |
| 11 | ![]() | Hogsbo Basket | Hogsbo Basket | 7 | 1 | 6 | 612:641 | -29 | 2 |


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Norrköping Dolphins | Norrköping | 24 | 18 | 6 | 2262:1964 | 298 | 36 |
| 2 | ![]() | BC Luleå | BC Luleå | 24 | 17 | 7 | 2166:1959 | 207 | 34 |
| 3 | ![]() | Jämtland Basket | Jämtland Basket | 24 | 17 | 7 | 2355:2191 | 164 | 34 |
| 4 | ![]() | Borås Basket | Borås Basket | 23 | 16 | 7 | 2135:1936 | 199 | 32 |
| 5 | ![]() | Södertälje BK | Södertälje | 25 | 15 | 10 | 2007:1951 | 56 | 30 |
| 6 | ![]() | Uppsala Basket | Uppsala Basket | 25 | 13 | 12 | 2154:2090 | 64 | 26 |
| 7 | ![]() | Nässjö Basket | Nässjö Basket | 25 | 12 | 13 | 2218:2307 | -89 | 24 |
| 8 | ![]() | Köping Stars | Köping Stars | 25 | 8 | 17 | 2160:2350 | -190 | 16 |
| 9 | ![]() | Hogsbo Basket | Hogsbo Basket | 23 | 6 | 17 | 1961:2117 | -156 | 12 |
| 10 | ![]() | Sloga Uppsala | Sloga Uppsala | 24 | 6 | 18 | 1892:2183 | -291 | 12 |
| 11 | ![]() | Umeå BSKT | Umeå BSKT | 24 | 5 | 19 | 1921:2183 | -262 | 10 |







































