
| Begegnungen Gesamt | 8 |
| Siege Gdessa Barreiro | 6 |
| Siege Imortal BC | 2 |
| Punkteverhältnis | 559 : 517 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Quinta dos Lombos | Quinta | 17 | 16 | 1 | 1312:1095 | 217 | 33 |
| 2 | ![]() | SL Benfica | Benfica | 17 | 14 | 3 | 1307:1060 | 247 | 31 |
| 3 | ![]() | Imortal BC | Imortal BC | 17 | 12 | 5 | 1383:1279 | 104 | 29 |
| 4 | ![]() | Basquete C Barcelos | Basquete C Barcelos | 17 | 9 | 8 | 1194:1216 | -22 | 26 |
| 5 | ![]() | CP Esgueira | CP Esgueira | 17 | 9 | 8 | 1277:1315 | -38 | 26 |
| 6 | ![]() | Gdessa Barreiro | Barreiro | 16 | 9 | 7 | 1114:1110 | 4 | 25 |
| 7 | ![]() | Uniao Sportiva | Uniao Sportiva | 17 | 8 | 9 | 1250:1240 | 10 | 25 |
| 8 | ![]() | Sporting CP | Sporting | 16 | 7 | 9 | 1128:1133 | -5 | 23 |
| 9 | ![]() | SC Coimbroes | SC Coimbroes | 17 | 5 | 12 | 1128:1257 | -129 | 22 |
| 10 | ![]() | Galitos FC | Galitos | 17 | 4 | 13 | 1079:1194 | -115 | 21 |
| 11 | ![]() | AD Sanjoanense | AD Sanjoanense | 17 | 4 | 13 | 1241:1374 | -133 | 21 |
| 12 | ![]() | CAB Madeira | Madeira | 15 | 3 | 12 | 1012:1152 | -140 | 18 |







































