
| Begegnungen Gesamt | 7 |
| Siege Gdessa Barreiro | 3 |
| Siege Quinta dos Lombos | 4 |
| Punkteverhältnis | 457 : 469 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Quinta dos Lombos | Quinta | 10 | 10 | 0 | 774:615 | 159 | 20 |
| 2 | ![]() | SL Benfica | Benfica | 11 | 9 | 2 | 845:676 | 169 | 20 |
| 3 | ![]() | Imortal BC | Imortal BC | 10 | 9 | 1 | 835:749 | 86 | 19 |
| 4 | ![]() | Sporting CP | Sporting | 10 | 6 | 4 | 712:664 | 48 | 16 |
| 5 | ![]() | Basquete C Barcelos | Basquete C Barcelos | 11 | 5 | 6 | 750:793 | -43 | 16 |
| 6 | ![]() | CP Esgueira | CP Esgueira | 11 | 5 | 6 | 791:832 | -41 | 16 |
| 7 | ![]() | Gdessa Barreiro | Barreiro | 10 | 4 | 6 | 683:720 | -37 | 14 |
| 8 | ![]() | Uniao Sportiva | Uniao Sportiva | 10 | 4 | 6 | 703:693 | 10 | 14 |
| 9 | ![]() | Galitos FC | Galitos | 10 | 3 | 7 | 644:704 | -60 | 13 |
| 10 | ![]() | AD Sanjoanense | AD Sanjoanense | 10 | 3 | 7 | 759:827 | -68 | 13 |
| 11 | ![]() | SC Coimbroes | SC Coimbroes | 11 | 2 | 9 | 732:851 | -119 | 13 |
| 12 | ![]() | CAB Madeira | Madeira | 10 | 2 | 8 | 684:788 | -104 | 12 |






































