
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pyrinto Akatemia | Pyrinto Akatemia | 8 | 8 | 0 | 544:428 | 116 | 16 |
| 2 | ![]() | Espoo Basket Team II | Espoo Basket Team II | 7 | 7 | 0 | 664:369 | 295 | 14 |
| 3 | ![]() | Puhuttaret | Puhuttaret | 8 | 7 | 1 | 557:473 | 84 | 14 |
| 4 | ![]() | Leppavaaran Pyrinto | Leppavaaran Pyrinto | 9 | 6 | 3 | 573:562 | 11 | 12 |
| 5 | ![]() | Pantterit | Pantterit | 7 | 5 | 2 | 498:463 | 35 | 10 |
| 6 | ![]() | Turun Nkmy | Turun Nkmy | 7 | 4 | 3 | 479:458 | 21 | 8 |
| 7 | ![]() | Torpan Pojat II | Torpan Pojat II | 8 | 4 | 4 | 550:535 | 15 | 8 |
| 8 | ![]() | Peli-Karhut II | Peli-Karhut II | 7 | 4 | 3 | 447:434 | 13 | 8 |
| 9 | ![]() | Jyvaskyla Basketball Academy | Jyvaskyla Basketball Academy | 7 | 4 | 3 | 437:455 | -18 | 8 |
| 10 | ![]() | Tapiolan Honka II | Tapiolan Honka II | 7 | 3 | 4 | 486:484 | 2 | 6 |
| 11 | ![]() | Helsingin NMKY | Helsingin NMKY | 8 | 3 | 5 | 494:485 | 9 | 6 |
| 12 | ![]() | Feeniks Basket | Feeniks Basket | 8 | 3 | 5 | 487:493 | -6 | 6 |
| 13 | ![]() | Catz Lappeenranta | Catz Lappeenranta | 9 | 3 | 6 | 554:659 | -105 | 6 |
| 14 | ![]() | Team Lem Kem | Team Lem Kem | 8 | 2 | 6 | 486:559 | -73 | 4 |
| 15 | ![]() | Hyvinkaan Ponteva | Hyvinkaan Ponteva | 7 | 1 | 6 | 395:540 | -145 | 2 |
| 16 | ![]() | Salon Vilpas | Salon Vilpas | 8 | 1 | 7 | 467:601 | -134 | 2 |
| 17 | ![]() | Aanekosken Huima | Aanekosken Huima | 7 | 0 | 7 | 419:539 | -120 | 0 |










| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Espoo Basket Team II | Espoo Basket Team II | 12 | 11 | 1 | 1079:646 | 433 | 22 |
| 2 | ![]() | Puhuttaret | Puhuttaret | 12 | 10 | 2 | 826:666 | 160 | 20 |
| 3 | ![]() | Pyrinto Akatemia | Pyrinto Akatemia | 13 | 10 | 3 | 848:718 | 130 | 20 |
| 4 | ![]() | Pantterit | Pantterit | 13 | 10 | 3 | 919:778 | 141 | 20 |
| 5 | ![]() | Turun Nkmy | Turun Nkmy | 13 | 9 | 4 | 940:796 | 144 | 18 |
| 6 | ![]() | Torpan Pojat II | Torpan Pojat II | 14 | 9 | 5 | 980:885 | 95 | 18 |
| 7 | ![]() | Tapiolan Honka II | Tapiolan Honka II | 13 | 8 | 5 | 961:853 | 108 | 16 |
| 8 | ![]() | Leppavaaran Pyrinto | Leppavaaran Pyrinto | 14 | 8 | 6 | 870:863 | 7 | 16 |
| 9 | ![]() | Helsingin NMKY | Helsingin NMKY | 14 | 6 | 8 | 872:880 | -8 | 12 |
| 10 | ![]() | Feeniks Basket | Feeniks Basket | 13 | 5 | 8 | 742:811 | -69 | 10 |
| 11 | ![]() | Peli-Karhut II | Peli-Karhut II | 13 | 5 | 8 | 789:841 | -52 | 10 |
| 12 | ![]() | Team Lem Kem | Team Lem Kem | 13 | 5 | 8 | 800:865 | -65 | 10 |
| 13 | ![]() | Jyvaskyla Basketball Academy | Jyvaskyla Basketball Academy | 13 | 5 | 8 | 753:879 | -126 | 10 |
| 14 | ![]() | Aanekosken Huima | Aanekosken Huima | 13 | 4 | 9 | 801:945 | -144 | 8 |
| 15 | ![]() | Catz Lappeenranta | Catz Lappeenranta | 13 | 3 | 10 | 783:936 | -153 | 6 |
| 16 | ![]() | Hyvinkaan Ponteva | Hyvinkaan Ponteva | 13 | 2 | 11 | 730:1023 | -293 | 4 |
| 17 | ![]() | Salon Vilpas | Salon Vilpas | 13 | 1 | 12 | 711:1019 | -308 | 2 |







































