
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Torpan Pojat | Torpan Pojat | 21 | 20 | 1 | 1996:1380 | 616 | 40 |
| 2 | ![]() | Peli-Karhut | Peli-Karhut | 20 | 12 | 8 | 1645:1507 | 138 | 24 |
| 3 | ![]() | Tapiolan Honka | Tapiolan Honka | 20 | 12 | 8 | 1487:1473 | 14 | 24 |
| 4 | ![]() | Pyrinto | Pyrinto | 21 | 12 | 9 | 1632:1695 | -63 | 24 |
| 5 | ![]() | Vimpelin Veto | Vimpelin Veto | 21 | 10 | 11 | 1645:1658 | -13 | 20 |
| 6 | ![]() | Kouvottaret | Kouvottaret | 20 | 8 | 12 | 1557:1610 | -53 | 16 |
| 7 | ![]() | Forssan Alku | Forssan Alku | 20 | 8 | 12 | 1479:1670 | -191 | 16 |
| 8 | ![]() | HBA-Marsky | HBA-Marsky | 20 | 5 | 15 | 1385:1624 | -239 | 10 |
| 9 | ![]() | Espoo Basket Team | Espoo Basket Team | 21 | 5 | 16 | 1456:1665 | -209 | 10 |






































