
| Begegnungen Gesamt | 7 |
| Siege Vimpelin Veto | 4 |
| Siege Forssan Alku | 3 |
| Punkteverhältnis | 541 : 490 |




| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Espoo Basket Team | Espoo Basket Team | 26 | 16 | 10 | 2053:1869 | 184 | 32 |
| 2 | ![]() | HBA-Marsky | HBA-Marsky | 26 | 10 | 16 | 1951:2076 | -125 | 20 |
| 3 | ![]() | BC Nokia | BC Nokia | 26 | 9 | 17 | 1885:1939 | -54 | 18 |
| 4 | ![]() | Vimpelin Veto | Vimpelin Veto | 26 | 6 | 20 | 1813:2099 | -286 | 12 |
| 5 | ![]() | Forssan Alku | Forssan Alku | 26 | 2 | 24 | 1788:2424 | -636 | 4 |







































