
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BC Wolves | BC Wolves | 10 | 9 | 1 | 854:756 | 98 | 90.0 |
| 2 | ![]() | Rytas Vilnius | Rytas Vilnius | 10 | 8 | 2 | 916:805 | 111 | 80.0 |
| 3 | ![]() | Žalgiris Kaunas | Žalgiris Kaunas | 10 | 8 | 2 | 771:712 | 59 | 80.0 |
| 4 | ![]() | Lietkabelis Panevėžys | Panevėžys | 10 | 7 | 3 | 865:835 | 30 | 70.0 |
| 5 | ![]() | Jonavos CBet | Jonavos CBet | 10 | 6 | 4 | 834:836 | -2 | 60.0 |
| 6 | ![]() | Juventus Utena | Utena | 10 | 5 | 5 | 854:817 | 37 | 50.0 |
| 7 | ![]() | BC Neptūnas | BC Neptūnas | 10 | 4 | 6 | 874:886 | -12 | 40.0 |
| 8 | ![]() | BC Pieno žvaigždės | BC Pieno | 10 | 3 | 7 | 885:929 | -44 | 30.0 |
| 9 | ![]() | BC Mažeikiai | Mažeikiai | 10 | 3 | 7 | 767:845 | -78 | 30.0 |
| 10 | ![]() | BC Siauliai | BC Siauliai | 10 | 1 | 9 | 790:865 | -75 | 10.0 |
| 11 | ![]() | BC Nevezis | BC Nevezis | 10 | 1 | 9 | 783:907 | -124 | 10.0 |
| 12 | ![]() | Gargzdai SC | Gargzdai SC | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Žalgiris Kaunas | Žalgiris Kaunas | 30 | 26 | 4 | 2647:2228 | 419 | 86.7 |
| 2 | ![]() | Rytas Vilnius | Rytas Vilnius | 30 | 24 | 6 | 2791:2410 | 381 | 80.0 |
| 3 | ![]() | BC Wolves | BC Wolves | 30 | 22 | 8 | 2613:2397 | 216 | 73.3 |
| 4 | ![]() | Juventus Utena | Utena | 30 | 18 | 12 | 2624:2464 | 160 | 60.0 |
| 5 | ![]() | Lietkabelis Panevėžys | Panevėžys | 30 | 16 | 14 | 2538:2533 | 5 | 53.3 |
| 6 | ![]() | BC Neptūnas | BC Neptūnas | 30 | 14 | 16 | 2541:2605 | -64 | 46.7 |
| 7 | ![]() | Jonavos CBet | Jonavos CBet | 30 | 11 | 19 | 2454:2590 | -136 | 36.7 |
| 8 | ![]() | BC Mažeikiai | Mažeikiai | 30 | 11 | 19 | 2335:2530 | -195 | 36.7 |
| 9 | ![]() | BC Nevezis | BC Nevezis | 30 | 10 | 20 | 2525:2746 | -221 | 33.3 |
| 10 | ![]() | BC Siauliai | BC Siauliai | 30 | 8 | 22 | 2456:2622 | -166 | 26.7 |
| 11 | ![]() | BC Pieno žvaigždės | BC Pieno | 30 | 5 | 25 | 2469:2868 | -399 | 16.7 |
| 12 | ![]() | Gargzdai SC | Gargzdai SC | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |






































