
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USK Praha | USK Praha | 14 | 14 | 0 | 1468:767 | 701 | 28 |
| 2 | ![]() | SBS Ostrava | SBS Ostrava | 14 | 12 | 2 | 1112:1014 | 98 | 26 |
| 3 | ![]() | BK Zabiny Brno | BK Zabiny Brno | 14 | 11 | 3 | 1162:902 | 260 | 25 |
| 4 | ![]() | KP Brno | KP Brno | 14 | 10 | 4 | 1187:1046 | 141 | 24 |
| 5 | ![]() | DSK Basketball | DSK | 14 | 7 | 7 | 1037:1148 | -111 | 21 |
| 6 | ![]() | DSK Levharti Chomutov | DSK Levharti Chomutov | 14 | 5 | 9 | 920:1062 | -142 | 19 |
| 7 | ![]() | BK Loko Trutnov | Trutnov | 14 | 5 | 9 | 1024:1130 | -106 | 19 |
| 8 | ![]() | Sokol Hradec Kralove | Kralove | 14 | 4 | 10 | 951:1039 | -88 | 18 |
| 9 | ![]() | Slovanka MB | Slovanka MB | 14 | 1 | 13 | 911:1233 | -322 | 15 |
| 10 | ![]() | Basket Ostrava | Basket Ostrava | 14 | 1 | 13 | 804:1235 | -431 | 15 |


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USK Praha | USK Praha | 17 | 17 | 0 | 1851:883 | 968 | 34 |
| 2 | ![]() | SBS Ostrava | SBS Ostrava | 18 | 14 | 4 | 1392:1307 | 85 | 32 |
| 3 | ![]() | BK Zabiny Brno | BK Zabiny Brno | 17 | 14 | 3 | 1401:1048 | 353 | 31 |
| 4 | ![]() | KP Brno | KP Brno | 17 | 12 | 5 | 1418:1250 | 168 | 29 |
| 5 | ![]() | DSK Basketball | DSK | 18 | 9 | 9 | 1294:1486 | -192 | 27 |
| 6 | ![]() | DSK Levharti Chomutov | DSK Levharti Chomutov | 18 | 7 | 11 | 1219:1347 | -128 | 25 |
| 7 | ![]() | BK Loko Trutnov | Trutnov | 18 | 7 | 11 | 1316:1435 | -119 | 25 |
| 8 | ![]() | Sokol Hradec Kralove | Kralove | 17 | 5 | 12 | 1178:1270 | -92 | 22 |
| 9 | ![]() | Slovanka MB | Slovanka MB | 17 | 1 | 16 | 1064:1548 | -484 | 18 |
| 10 | ![]() | Basket Ostrava | Basket Ostrava | 17 | 1 | 16 | 950:1509 | -559 | 18 |







































