
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USK Praha | USK Praha | 12 | 12 | 0 | 1143:629 | 514 | 24 |
| 2 | ![]() | BK Zabiny Brno | BK Zabiny Brno | 12 | 10 | 2 | 976:740 | 236 | 22 |
| 3 | ![]() | KP Brno | KP Brno | 12 | 9 | 3 | 974:845 | 129 | 21 |
| 4 | ![]() | BLK Slavia Praha | Slavia Praha | 12 | 9 | 3 | 905:839 | 66 | 21 |
| 5 | ![]() | DSK Levharti Chomutov | DSK Levharti Chomutov | 12 | 6 | 6 | 908:856 | 52 | 18 |
| 6 | ![]() | Sokol Hradec Kralove | Kralove | 12 | 5 | 7 | 848:918 | -70 | 17 |
| 7 | ![]() | Slovanka MB | Slovanka MB | 12 | 3 | 9 | 808:1002 | -194 | 15 |
| 8 | ![]() | SBS Ostrava | SBS Ostrava | 12 | 2 | 10 | 748:934 | -186 | 14 |
| 9 | ![]() | DSK Basketball | DSK | 12 | 2 | 10 | 738:1040 | -302 | 14 |
| 10 | ![]() | BK Loko Trutnov | Trutnov | 12 | 2 | 10 | 771:1016 | -245 | 14 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USK Praha | USK Praha | 18 | 18 | 0 | 1756:872 | 884 | 36 |
| 2 | ![]() | BK Zabiny Brno | BK Zabiny Brno | 18 | 15 | 3 | 1480:1147 | 333 | 33 |
| 3 | ![]() | KP Brno | KP Brno | 18 | 13 | 5 | 1445:1290 | 155 | 31 |
| 4 | ![]() | BLK Slavia Praha | Slavia Praha | 18 | 13 | 5 | 1364:1345 | 19 | 31 |
| 5 | ![]() | Sokol Hradec Kralove | Kralove | 18 | 8 | 10 | 1277:1347 | -70 | 26 |
| 6 | ![]() | DSK Levharti Chomutov | DSK Levharti Chomutov | 18 | 8 | 10 | 1314:1328 | -14 | 26 |
| 7 | ![]() | SBS Ostrava | SBS Ostrava | 18 | 5 | 13 | 1213:1432 | -219 | 23 |
| 8 | ![]() | DSK Basketball | DSK | 18 | 4 | 14 | 1098:1534 | -436 | 22 |
| 9 | ![]() | Slovanka MB | Slovanka MB | 18 | 3 | 15 | 1220:1558 | -338 | 21 |
| 10 | ![]() | BK Loko Trutnov | Trutnov | 18 | 3 | 15 | 1121:1435 | -314 | 21 |





































