
| East Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Sokol Hradec Králové | Králové | 15 | 15 | 0 | 1464:943 | 521 | 30 | |||||||||||
| 2 | ![]() | DEKSTONE Tuři Svitavy | Svitavy | 15 | 13 | 2 | 1329:1170 | 159 | 28 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Basket Brno U23 | Brno U23 | 15 | 10 | 5 | 1190:1045 | 145 | 25 | |||||||||||
| 4 | ![]() | SKB Zlin | SKB Zlin | 15 | 10 | 5 | 1244:1070 | 174 | 25 | |||||||||||
| 5 | ![]() | BC Novy Jicin | BC Novy Jicin | 15 | 8 | 7 | 1214:1199 | 15 | 23 | |||||||||||
| 6 | ![]() | BK Opava B | BK Opava B | 15 | 7 | 8 | 1156:1253 | -97 | 22 | |||||||||||
| 7 | ![]() | BK Napos Vysoka Nad Labem | Vysoka | 15 | 4 | 11 | 1124:1304 | -180 | 19 | |||||||||||
| 8 | ![]() | BK Pardubice II | BK Pardubice II | 15 | 4 | 11 | 983:1218 | -235 | 19 | |||||||||||
| 9 | ![]() | BK Snakes Ostrava | BK Snakes Ostrava | 15 | 2 | 13 | 1105:1367 | -262 | 17 | |||||||||||
| 10 | ![]() | Basketbal Olomouc | Basketbal Olomouc | 15 | 2 | 13 | 1097:1337 | -240 | 17 | |||||||||||
| West Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||||||||||||
| 1 | ![]() | BK Lokomotiva Plzen | BK Lokomotiva Plzen | 13 | 12 | 1 | 1091:882 | 209 | 25 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Baketball Polabi | Baketball Polabi | 14 | 8 | 6 | 1200:1112 | 88 | 22 | |||||||||||
| 3 | ![]() | CZ Academy | CZ Academy | 13 | 8 | 5 | 1010:1030 | -20 | 21 | |||||||||||
| 4 | ![]() | BK Wolves Radotin | BK Wolves Radotin | 13 | 8 | 5 | 995:1008 | -13 | 21 | |||||||||||
| 5 | ![]() | USK Prague B | USK Prague B | 13 | 7 | 6 | 952:981 | -29 | 20 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Sokol Prazsky | Sokol Prazsky | 13 | 7 | 6 | 1069:1026 | 43 | 20 | |||||||||||
| 7 | ![]() | BA Lynx Liberec | BA Lynx Liberec | 14 | 6 | 8 | 1035:1047 | -12 | 20 | |||||||||||
| 8 | ![]() | Slavoj BK Litomerice | Slavoj BK Litomerice | 13 | 3 | 10 | 948:1011 | -63 | 16 | |||||||||||
| 9 | ![]() | BK Levharti Chomutov | BK Levharti Chomutov | 14 | 1 | 13 | 1009:1212 | -203 | 15 | |||||||||||










| East Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Sokol Hradec Králové | Králové | 18 | 18 | 0 | 1764:1139 | 625 | 36 | |||||||||||
| 2 | ![]() | DEKSTONE Tuři Svitavy | Svitavy | 18 | 16 | 2 | 1584:1381 | 203 | 34 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Basket Brno U23 | Brno U23 | 18 | 12 | 6 | 1463:1250 | 213 | 30 | |||||||||||
| 4 | ![]() | SKB Zlin | SKB Zlin | 18 | 12 | 6 | 1473:1289 | 184 | 30 | |||||||||||
| 5 | ![]() | BC Novy Jicin | BC Novy Jicin | 18 | 9 | 9 | 1458:1475 | -17 | 27 | |||||||||||
| 6 | ![]() | BK Opava B | BK Opava B | 18 | 8 | 10 | 1392:1491 | -99 | 26 | |||||||||||
| 7 | ![]() | BK Napos Vysoka Nad Labem | Vysoka | 18 | 5 | 13 | 1372:1584 | -212 | 23 | |||||||||||
| 8 | ![]() | BK Pardubice II | BK Pardubice II | 18 | 4 | 14 | 1152:1487 | -335 | 22 | |||||||||||
| 9 | ![]() | BK Snakes Ostrava | BK Snakes Ostrava | 18 | 3 | 15 | 1335:1601 | -266 | 21 | |||||||||||
| 10 | ![]() | Basketbal Olomouc | Basketbal Olomouc | 18 | 3 | 15 | 1330:1626 | -296 | 21 | |||||||||||
| West Division | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||||||||||||
| 1 | ![]() | BK Lokomotiva Plzen | BK Lokomotiva Plzen | 16 | 14 | 2 | 1331:1115 | 216 | 30 | |||||||||||
| 2 | ![]() | CZ Academy | CZ Academy | 16 | 10 | 6 | 1237:1223 | 14 | 26 | |||||||||||
| 3 | ![]() | BK Wolves Radotin | BK Wolves Radotin | 16 | 10 | 6 | 1227:1245 | -18 | 26 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Baketball Polabi | Baketball Polabi | 16 | 9 | 7 | 1369:1279 | 90 | 25 | |||||||||||
| 5 | ![]() | USK Prague B | USK Prague B | 16 | 9 | 7 | 1179:1205 | -26 | 25 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Sokol Prazsky | Sokol Prazsky | 16 | 8 | 8 | 1280:1244 | 36 | 24 | |||||||||||
| 7 | ![]() | BA Lynx Liberec | BA Lynx Liberec | 16 | 6 | 10 | 1154:1190 | -36 | 22 | |||||||||||
| 8 | ![]() | Slavoj BK Litomerice | Slavoj BK Litomerice | 16 | 5 | 11 | 1183:1208 | -25 | 21 | |||||||||||
| 9 | ![]() | BK Levharti Chomutov | BK Levharti Chomutov | 16 | 1 | 15 | 1133:1384 | -251 | 17 | |||||||||||





































