


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BK Rapid Wien | BK Rapid Wien | 7 | 2 | 5 | 477:569 | -92 | 4 |
| East | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Mistelbach Mustangs | Mistelbach Mustangs | 7 | 7 | 0 | 616:453 | 163 | 14 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Vienna United PSV | Vienna United PSV | 6 | 6 | 0 | 502:395 | 107 | 12 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Udw Alligators | Udw Alligators | 7 | 6 | 1 | 593:453 | 140 | 12 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Mattersburg 49ers | 49ers | 7 | 4 | 3 | 539:502 | 37 | 8 | |||||||||||
| 5 | ![]() | D.C. Timberwolves | Timberwolves | 7 | 2 | 5 | 534:585 | -51 | 4 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Young Lions Traiskirchen | Traiskirchen | 7 | 2 | 5 | 491:570 | -79 | 4 | |||||||||||
| 7 | ![]() | Gussing/Jennersdorf Blackbirds | Gussing/Jennersdorf Blackbirds | 6 | 0 | 6 | 368:475 | -107 | 0 | |||||||||||
| 8 | ![]() | Future Team Steiermark | Future Team Steiermark | 7 | 0 | 7 | 435:592 | -157 | 0 | |||||||||||
| West | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Wörthersee Piraten | Wörthersee | 7 | 6 | 1 | 620:516 | 104 | 12 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Pirlo Kufstein Towers | Pirlo Kufstein Towers | 7 | 5 | 2 | 594:517 | 77 | 10 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Swarco Raiders Tirol | Swarco Raiders Tirol | 7 | 4 | 3 | 563:556 | 7 | 8 | |||||||||||
| 4 | ![]() | KOS Celovec | KOS Celovec | 7 | 4 | 3 | 517:562 | -45 | 8 | |||||||||||
| 5 | ![]() | BBU Salzburg | BBU Salzburg | 7 | 3 | 4 | 537:553 | -16 | 6 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Dornbirn Lions | Dornbirn Lions | 7 | 3 | 4 | 578:606 | -28 | 6 | |||||||||||
| 7 | ![]() | Upper Austrian Ballers | Upper Austrian Ballers | 7 | 1 | 6 | 487:547 | -60 | 2 | |||||||||||







































