
| Begegnungen Gesamt | 3 |
| Siege Mistelbach Mustangs | 3 |
| Siege KOS Celovec | 0 |
| Punkteverhältnis | 288 : 206 |




















| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BK Rapid Wien | BK Rapid Wien | 17 | 2 | 15 | 1179:1445 | -266 | 4 |
| West | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Pirlo Kufstein Towers | Pirlo Kufstein Towers | 17 | 15 | 2 | 1537:1174 | 363 | 30 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Wörthersee Piraten | Wörthersee | 17 | 12 | 5 | 1448:1301 | 147 | 24 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Swarco Raiders Tirol | Swarco Raiders Tirol | 17 | 11 | 6 | 1391:1312 | 79 | 22 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Dornbirn Lions | Dornbirn Lions | 17 | 7 | 10 | 1448:1480 | -32 | 14 | |||||||||||
| 5 | ![]() | BBU Salzburg | BBU Salzburg | 17 | 6 | 11 | 1318:1417 | -99 | 12 | |||||||||||
| 6 | ![]() | KOS Celovec | KOS Celovec | 17 | 6 | 11 | 1284:1459 | -175 | 12 | |||||||||||
| 7 | ![]() | Upper Austrian Ballers | Upper Austrian Ballers | 17 | 3 | 14 | 1201:1410 | -209 | 6 | |||||||||||
| East | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ||||||||||||
| 1 | ![]() | Mistelbach Mustangs | Mistelbach Mustangs | 17 | 14 | 3 | 1498:1166 | 332 | 28 | |||||||||||
| 2 | ![]() | Udw Alligators | Udw Alligators | 17 | 14 | 3 | 1339:1125 | 214 | 28 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Vienna United PSV | Vienna United PSV | 17 | 11 | 6 | 1354:1142 | 212 | 22 | |||||||||||
| 4 | ![]() | Mattersburg 49ers | 49ers | 17 | 10 | 7 | 1354:1291 | 63 | 20 | |||||||||||
| 5 | ![]() | D.C. Timberwolves | Timberwolves | 17 | 9 | 8 | 1327:1362 | -35 | 18 | |||||||||||
| 6 | ![]() | Young Lions Traiskirchen | Traiskirchen | 17 | 9 | 8 | 1295:1333 | -38 | 18 | |||||||||||
| 7 | ![]() | Gussing/Jennersdorf Blackbirds | Gussing/Jennersdorf Blackbirds | 17 | 4 | 13 | 1127:1389 | -262 | 8 | |||||||||||
| 8 | ![]() | Future Team Steiermark | Future Team Steiermark | 17 | 3 | 14 | 1166:1460 | -294 | 6 | |||||||||||







































