
| Spielort | Adelaide Entertainment Centre |
| Ort | Adelaide |
| Begegnungen Gesamt | 8 |
| Siege Adelaide 36ers | 6 |
| Siege New Zealand Breakers | 2 |
| Punkteverhältnis | 738 : 721 |










| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Adelaide 36ers | Sixers | 31 | 22 | 9 | 2876:2715 | 161 | 71.0 |
| 2 | ![]() | Sydney Kings | Sydney Kings | 30 | 21 | 9 | 2937:2624 | 313 | 70.0 |
| 3 | ![]() | S.E. Melbourne Phoenix | S.E. Melbourne Phoenix | 31 | 21 | 10 | 3113:2862 | 251 | 67.7 |
| 4 | ![]() | Perth Wildcats | Perth Wildcats | 30 | 19 | 11 | 2732:2589 | 143 | 63.3 |
| 5 | ![]() | Melbourne United | Melbourne | 30 | 18 | 12 | 2766:2629 | 137 | 60.0 |
| 6 | ![]() | Tasmania Jackjumpers | Tasmania Jackjumpers | 31 | 14 | 17 | 2699:2661 | 38 | 45.2 |
| 7 | ![]() | New Zealand Breakers | New Zealand Breakers | 31 | 12 | 19 | 2818:2882 | -64 | 38.7 |
| 8 | ![]() | Illawarra Hawks | Illawarra Hawks | 30 | 11 | 19 | 2777:2924 | -147 | 36.7 |
| 9 | ![]() | Cairns Taipans | Cairns Taipans | 31 | 9 | 22 | 2585:2990 | -405 | 29.0 |
| 10 | ![]() | Brisbane Bullets | Brisbane Bullet | 31 | 6 | 25 | 2558:2985 | -427 | 19.4 |







































