
| Begegnungen Gesamt | 8 |
| Siege Perth Wildcats | 7 |
| Siege Cairns Taipans | 1 |
| Punkteverhältnis | 834 : 729 |










| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Adelaide 36ers | Sixers | 24 | 19 | 5 | 2168:2013 | 155 | 79.2 |
| 2 | ![]() | S.E. Melbourne Phoenix | S.E. Melbourne Phoenix | 23 | 16 | 7 | 2275:2084 | 191 | 69.6 |
| 3 | ![]() | Melbourne United | Melbourne | 24 | 15 | 9 | 2250:2132 | 118 | 62.5 |
| 4 | ![]() | Sydney Kings | Sydney Kings | 23 | 14 | 9 | 2192:1971 | 221 | 60.9 |
| 5 | ![]() | Perth Wildcats | Perth Wildcats | 23 | 13 | 10 | 2049:1986 | 63 | 56.5 |
| 6 | ![]() | Tasmania Jackjumpers | Tasmania Jackjumpers | 25 | 12 | 13 | 2108:2085 | 23 | 48.0 |
| 7 | ![]() | Illawarra Hawks | Illawarra Hawks | 22 | 8 | 14 | 1982:2132 | -150 | 36.4 |
| 8 | ![]() | New Zealand Breakers | New Zealand Breakers | 23 | 8 | 15 | 2012:2070 | -58 | 34.8 |
| 9 | ![]() | Cairns Taipans | Cairns Taipans | 23 | 6 | 17 | 1898:2210 | -312 | 26.1 |
| 10 | ![]() | Brisbane Bullets | Brisbane Bullet | 24 | 6 | 18 | 2038:2289 | -251 | 25.0 |







































