
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Alexander Kovlyar | Kovlyar | 1 | Guard | G | |
| 4 | Skylar Mays | Mays | 1 | Guard | G | |
| 1 | Rasheed Sulaimon | Sulaimon | 1 | Guard | G | |
| 13 | Đorđije Jovanović | Jovanović | 1 | Guard | G | |
| 23 | Mateo Dreznjak | Dreznjak | 1 | Guard | G | |
| 11 | Yogi Ferrell | Ferrell | 1 | Guard | G | |
| 3 | Fletcher Magee | Magee | 1 | Guard | G | |
| 83 | Axel Bouteille | Bouteille | 2 | Forward | F | |
| 15 | Juwan Morgan | Morgan | 2 | Forward | F | |
| 10 | Nikola Tanasković | Tanasković | 2 | Forward | F | |
| 7 | Andrija Slavković | Slavković | 2 | Forward | F | |
| 19 | Zoran Nikolić | Nikolić | 3 | Center | C | |
| 16 | Jerry Boutsiele | Boutsiele | 3 | Center | C | |
| James Thompson | Thompson | 3 | Center | C |
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendell Green Jr. | Green Jr. | 1 | Guard | G | |
| 23 | Tristan Vukotič | Vukotič | 1 | Guard | G | |
| 10 | Ognjen Jaramaz | Jaramaz | 1 | Guard | G | |
| 6 | Gašper Škorjanc | Škorjanc | 1 | Guard | G | |
| 3 | Bine Gabrijel | Gabrijel | 1 | Guard | G | |
| 2 | Mark Padjen | Padjen | 1 | Guard | G | |
| 35 | Luka Kureš | Kureš | 1 | Guard | G | |
| 13 | Robert Jurkovič | Jurkovič | 2 | Forward | F | |
| 8 | Edo Murić | Murić | 2 | Forward | F | |
| 34 | Bine Prepelič | Prepelič | 2 | Forward | F | |
| 14 | Radoslav Raykov | Raykov | 2 | Forward | F | |
| 9 | Tim Tomažič | Tomažič | 2 | Forward | F | |
| 9 | Lovro Faganel | Faganel | 2 | Forward | F | |
| 55 | Lian Boisa | Boisa | 2 | Forward | F | |
| 12 | Simisola Shittu | Shittu | 3 | Center | C |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KK Budućnost | KK Budućnost | 13 | 11 | 2 | 1172:1030 | 142 | 24 |
| 2 | ![]() | Cedevita Olimpija | Cedevita | 14 | 10 | 4 | 1227:1114 | 113 | 24 |
| 3 | ![]() | KK Crvena Zvezda | Cr. Zvezda | 13 | 10 | 3 | 1177:1042 | 135 | 23 |
| 4 | ![]() | Spartak Subotica | Subotica | 14 | 7 | 7 | 1169:1170 | -1 | 21 |
| 5 | ![]() | KK Bosna | KK Bosna | 12 | 6 | 6 | 994:1017 | -23 | 18 |
| 6 | ![]() | KK Zadar | KK Zadar | 14 | 4 | 10 | 1116:1168 | -52 | 18 |
| 7 | ![]() | BC Vienna | BC Vienna | 13 | 4 | 9 | 1084:1179 | -95 | 17 |
| 8 | ![]() | KK Mega Basket | Mega Basket | 12 | 4 | 8 | 1005:1118 | -113 | 16 |
| 9 | ![]() | KD Ilirija | KD Ilirija | 13 | 3 | 10 | 1032:1138 | -106 | 16 |







































