
| Begegnungen Gesamt | 25 |
| Siege Raiders Tirol | 21 |
| Siege Danube Dragons | 4 |
| Punkteverhältnis | 985 : 511 |


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vienna Vikings | Vikings | 10 | 10 | 0 | 0 | 420:164 | 256 | 100.0 |
| 2 | ![]() | Raiders Tirol | Raiders | 10 | 8 | 0 | 2 | 344:197 | 147 | 80.0 |
| 3 | ![]() | Giants Graz | Giants Graz | 10 | 6 | 0 | 4 | 365:248 | 117 | 60.0 |
| 4 | ![]() | Danube Dragons | Danube Dragons | 10 | 4 | 0 | 6 | 321:291 | 30 | 40.0 |
| 5 | ![]() | Prague Black Panthers | Black Panthers | 10 | 2 | 0 | 8 | 159:349 | -190 | 20.0 |
| 6 | ![]() | AFC Rangers Mödling | Rangers Mödling | 10 | 0 | 0 | 10 | 101:461 | -360 | 0.0 |







































