
| Begegnungen Gesamt | 2 |
| Siege Cineplexx Blue Devils | 0 |
| Siege Ljubljana Silverhawks | 2 |
| Punkteverhältnis | 40 : 96 |


| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vienna Vikings | Vikings | 10 | 9 | 0 | 1 | 501:174 | 327 | 90.0 |
| 2 | ![]() | Raiders Tirol | Raiders | 10 | 9 | 0 | 1 | 485:224 | 261 | 90.0 |
| 3 | ![]() | Ljubljana Silverhawks | Silverhawks | 10 | 6 | 0 | 4 | 383:323 | 60 | 60.0 |
| 4 | ![]() | Giants Graz | Giants Graz | 10 | 6 | 0 | 4 | 303:249 | 54 | 60.0 |
| 5 | ![]() | Danube Dragons | Danube Dragons | 10 | 4 | 0 | 6 | 363:333 | 30 | 40.0 |
| 6 | ![]() | AFC Rangers Mödling | Rangers Mödling | 10 | 4 | 0 | 6 | 316:354 | -38 | 40.0 |
| 7 | ![]() | Steelsharks Traun | Steelsharks | 10 | 1 | 0 | 9 | 218:520 | -302 | 10.0 |
| 8 | ![]() | Cineplexx Blue Devils | Blue Devils | 10 | 1 | 0 | 9 | 163:555 | -392 | 10.0 |
| 9 | ![]() | Prague Black Panthers | Black Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |







































