WintersportBiathlon-WM 2021Medaillenspiegel
# | | Team | G | S | B | Gesamt |
---|
1. |  | Norwegen | 7 | 3 | 4 | 14 |
2. |  | Frankreich | 2 | 2 | 3 | 7 |
3. |  | Schweden | 1 | 3 | 2 | 6 |
4. |  | Österreich | 1 | 2 | 0 | 3 |
5. |  | Tschechien | 1 | 0 | 0 | 1 |
6. |  | Deutschland | 0 | 2 | 0 | 2 |
7. |  | Belarus | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | Russland | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | Ukraine | 0 | 0 | 1 | 1 |
10. |  | Australien | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Belgien | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Bulgarien | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Estland | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Finnland | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Griechenland | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Grönland | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Großbritannien | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Italien | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Kasachstan | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Lettland | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Litauen | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Moldau | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Neuseeland | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Nordmazedonien | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Polen | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Rumänien | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Serbien | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Slowakei | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Slowenien | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Spanien | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Südkorea | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ungarn | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | USA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktuelle Wintersport-Events
Herren
Weltmeisterschaft
04.03.2021
HS 137, 10km
11:00
Damen
Weltmeisterschaft
04.03.2021
4x5km Staffel
13:15
Damen
Nove Mesto
04.03.2021
Staffel 4x6km
16:05
Herren
Bakuriani
05.03.2021
Snowboardcross
Damen
Bakuriani
05.03.2021
Snowboardcross