
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Lucas Alexander Eichborn | Eichborn | 1 | Außen | A | |
| 21 | Tristan Hans Bleicke | Bleicke | 1 | Außen | A | |
| 6 | Hannes Ulrich Röhrs | Röhrs | 1 | Außen | A | |
| 12 | Fritz Vähning | Vähning | 1 | Außen | A | |
| 17 | Julian Lenz | Lenz | 1 | Außen | A | |
| 2 | Phillip Seils | Seils | 2 | Zuspieler | Z | |
| 29 | Julius Straube | Straube | 2 | Zuspieler | Z | |
| 16 | Leonas Fritsche | Fritsche | 3 | Mittelblock | MB | |
| 14 | Dominik Lukath | Lukath | 3 | Mittelblock | MB | |
| 8 | Tobias Stemmler | Stemmler | 3 | Mittelblock | MB | |
| 7 | Benjamin Kirsch | Kirsch | 3 | Mittelblock | MB | |
| 5 | Joris Backhaus | Backhaus | 4 | Libero | LIB | |
| 33 | Jaden Janke | Janke | 4 | Libero | LIB | |
| 13 | Kilian Schmiedeke | Schmiedeke | 6 | Diagonal | DIA | |
| Grzegorz Rys | Rys | 9 | Trainer | TR |
| RN | Name | Name | Position | Pos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Yannik Ahr | Ahr | 1 | Außen | A | |
| 44 | Juan González | González | 1 | Außen | A | |
| 20 | Lars Migge | Migge | 1 | Außen | A | |
| 6 | Mark Rura | Rura | 1 | Außen | A | |
| 9 | John Hatch | Hatch | 1 | Außen | A | |
| 33 | Ilja Ivanov | Ivanov | 2 | Zuspieler | Z | |
| 10 | Jan Röling | Röling | 2 | Zuspieler | Z | |
| 24 | Austin Wilmot | Wilmot | 3 | Mittelblock | MB | |
| 4 | Miguel Sinfronio | Sinfronio | 3 | Mittelblock | MB | |
| 12 | Jakob Günthör | Günthör | 3 | Mittelblock | MB | |
| 3 | Mateusz Borkowski | Borkowski | 6 | Diagonal | DIA | |
| 14 | Inaki Ramos | Ramos | 6 | Diagonal | DIA | |
| Itamar Stein | Stein | 9 | Trainer | TR |




| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Helios Grizzlys Giesen | Giesen | 5 | 4 | 1 | 12:3 | 9 | 12 |
| 2 | ![]() | SVG Lüneburg | Lüneburg | 4 | 4 | 0 | 12:3 | 9 | 11 |
| 2 | ![]() | SWD Powervolleys Düren | Düren | 4 | 4 | 0 | 12:3 | 9 | 11 |
| 4 | ![]() | BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe | Karlsruhe | 4 | 3 | 1 | 9:5 | 4 | 9 |
| 5 | ![]() | MTV Ludwigsburg | Ludwigsburg | 4 | 2 | 2 | 9:6 | 3 | 7 |
| 6 | ![]() | FT 1844 Freiburg | FT Freiburg | 4 | 3 | 1 | 9:7 | 2 | 7 |
| 7 | ![]() | BERLIN RECYCLING Volleys | Berlin RV | 4 | 2 | 2 | 8:6 | 2 | 7 |
| 8 | ![]() | VfB Friedrichshafen | Friedrichshafen | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 4 | 6 |
| 9 | ![]() | TSV Haching München | Haching | 4 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 4 |
| 9 | ![]() | Volley Goats Mitteldeutschland | Volley Goats | 4 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 4 |
| 11 | ![]() | WWK Volleys Herrsching | Herrsching | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
| 12 | ![]() | Netzhoppers KW | Netzhoppers | 4 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 3 |
| 13 | ![]() | SV Warnemünde | SV Warnemünde | 3 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 |
| 14 | ![]() | ASV Dachau | ASV Dachau | 4 | 0 | 4 | 2:12 | -10 | 0 |
| 15 | ![]() | VC Olympia Berlin | Ol. Berlin | 3 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 |