| Pos | Mannschaft | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Shi, T. / Wang, H. | 309.90 | |
| 2 | Abel, J. / Citrini Beaulieu, M. | 292.08 | |
| 3 | Keeney M. / Smith A. | 287.43 | |
| 4 | Reid, G. / Torrance, K. | 280.53 | |
| 5 | Gibson, A. / Palmer, K. | 274.44 | |
| 6 | Ng, Y . / Sabri, N | 270.60 | |
| 7 | Ilinykh, K. / Polyakova, M. | 267.90 | |
| 8 | Espinoza Sanchez, P. / Hernandez Torres, M. | 265.50 | |
| 9 | Coquoz, M. / Favre, J. | 264.78 | |
| 10 | Jansen, I. / van Duijn, C. | 259.50 | |
| 11 | Cho, E. / Kim, S. | 257.52 | |
| 12 | Bertocchi, E. / Pellacani, C. | 257.37 | |
| 13 | Hentschel, L. / Punzel, T. | 253.59 | |
| 14 | Enomoto, H. / Miyamoto, H. | 253.50 | |
| 15 | Kesar, V. / Pysmenska, A. | 249.03 | |
| 16 | Lira, L / Takagi, T. | 242.07 | |
| 17 | Cui, E. / Goh, Y. | 236.40 | |
| 18 | Madrigal, S. / Pineda Zuleta, D. | 234.42 | |
| 19 | Tuxen, A. / Tuxen, H. | 223.32 | |
| 20 | Garcia Navarro, A. / Ruiz, P. | 219.30 | |
| 21 | Fong, K. / Tan A. | 206.49 | |
| 22 | Choi, S. / Leong, S. C. | 174.21 | |
| 23 | Booranapol, S. / Yanmongkon, R. | 174.06 |
| # | Land | G | S | B | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 16 | 11 | 3 | 30 | |
| 2 | USA | 15 | 11 | 10 | 36 | |
| 3 | Russland | 12 | 11 | 7 | 30 | |
| 4 | Australien | 7 | 9 | 7 | 23 | |
| 5 | Ungarn | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 6 | Italien | 4 | 6 | 5 | 15 | |
| 7 | Großbritannien | 3 | 2 | 5 | 10 | |
| 8 | Deutschland | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 9 | Frankreich | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 10 | Brasilien | 2 | 3 | 2 | 7 |
