MLB verlegt All-Star-Game nach Denver
06.04.2021 23:21

© dpa
Das All-Star-Game wird aus Protest nicht in Georgias Hauptstadt stattfinden
Die Major League Baseball hat ihr All-Star-Game aus politischen Gründen von Atlanta nach Denver verlegt. Die Entscheidung für den Austragungsort am 13. Juli gab die MLB am 6. April bekannt.
Dass Atlanta das Spiel nicht ausrichten darf, hatte die Liga bereits Ende der vergangenen Woche entschieden. Die MLB protestiert damit gegen ein neues Wahlgesetz im US-Bundesstaat Georgia. Kritiker monieren, dass durch das Gesetz der Zugang zu Wahlen für Minderheiten und ärmere Menschen erschwert wird.
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Videos
Anzeige

15. Spieltag
Spielplan
Tabelle
15. Kalenderwoche
12.04.2021
12.04.2021 01:08
13.04.2021
13.04.2021 00:55
13.04.2021 01:07
13.04.2021 01:10
13.04.2021 01:20
13.04.2021 01:40
13.04.2021 01:45
13.04.2021 02:10
13.04.2021 03:40
13.04.2021 03:45
13.04.2021 20:10
13.04.2021 21:40
13.04.2021 22:05
13.04.2021 22:10
14.04.2021 00:35
14.04.2021 01:05
14.04.2021 01:07
14.04.2021 01:10
14.04.2021 01:20
14.04.2021 01:40
14.04.2021 01:45
14.04.2021 02:10
14.04.2021 03:45
14.04.2021 04:10
14.04.2021 19:07
14.04.2021 19:15
14.04.2021 19:40
14.04.2021 20:10
14.04.2021 21:45
15.04.2021 00:35
15.04.2021 01:05
15.04.2021 01:10
15.04.2021 01:20
15.04.2021 02:10
15.04.2021 04:10
15.04.2021 18:10
15.04.2021 18:20
15.04.2021 18:35
15.04.2021 19:05
15.04.2021 19:10
15.04.2021 20:10
16.04.2021 01:05
16.04.2021 01:10
16.04.2021 02:10
16.04.2021 03:40
16.04.2021 04:10
16.04.2021 20:20
17.04.2021 01:05
17.04.2021 01:10
17.04.2021 02:05
17.04.2021 02:10
17.04.2021 02:40
17.04.2021 03:38
17.04.2021 03:40
17.04.2021 04:10
17.04.2021 19:05
17.04.2021 20:10
17.04.2021 20:20
17.04.2021 22:05
17.04.2021 22:07
17.04.2021 22:10
18.04.2021 00:10
18.04.2021 01:05
18.04.2021 01:10
18.04.2021 02:10
18.04.2021 02:40
18.04.2021 03:07
18.04.2021 03:10
18.04.2021 19:05
18.04.2021 19:10
18.04.2021 20:10
18.04.2021 20:35
18.04.2021 21:10
18.04.2021 22:07
18.04.2021 22:10
AL East | # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Boston Red Sox | Red Sox | 9 | 6 | 3 | 58:43 | 15 | 66.7 |
2 | ![]() | Tampa Bay Rays | Rays | 10 | 5 | 5 | 42:55 | -13 | 50.0 |
3 | ![]() | New York Yankees | Yankees | 10 | 5 | 5 | 41:34 | 7 | 50.0 |
4 | ![]() | Baltimore Orioles | Orioles | 9 | 4 | 5 | 40:49 | -9 | 44.4 |
5 | ![]() | Toronto Blue Jays | Blue Jays | 10 | 4 | 6 | 42:37 | 5 | 40.0 |
AL Central | # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cleveland Indians | Indians | 9 | 5 | 4 | 40:26 | 14 | 55.6 |
2 | ![]() | Minnesota Twins | Twins | 9 | 5 | 4 | 55:34 | 21 | 55.6 |
3 | ![]() | Chicago White Sox | White Sox | 10 | 5 | 5 | 55:43 | 12 | 50.0 |
4 | ![]() | Kansas City Royals | Royals | 8 | 4 | 4 | 40:44 | -4 | 50.0 |
5 | ![]() | Detroit Tigers | Tigers | 10 | 4 | 6 | 35:56 | -21 | 40.0 |
AL West | # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Los Angeles Angels | Angels | 10 | 7 | 3 | 58:56 | 2 | 70.0 |
2 | ![]() | Houston Astros | Astros | 10 | 6 | 4 | 58:39 | 19 | 60.0 |
3 | ![]() | Seattle Mariners | Mariners | 9 | 5 | 4 | 41:52 | -11 | 55.6 |
4 | ![]() | Oakland Athletics | Athletics | 11 | 4 | 7 | 41:69 | -28 | 36.4 |
5 | ![]() | Texas Rangers | Rangers | 10 | 3 | 7 | 36:52 | -16 | 30.0 |
NL East | # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Philadelphia Phillies | Phillies | 9 | 6 | 3 | 38:35 | 3 | 66.7 |
2 | ![]() | New York Mets | Mets | 5 | 2 | 3 | 16:22 | -6 | 40.0 |
3 | ![]() | Atlanta Braves | Braves | 10 | 4 | 6 | 39:38 | 1 | 40.0 |
4 | ![]() | Miami Marlins | Marlins | 9 | 3 | 6 | 29:35 | -6 | 33.3 |
5 | ![]() | Washington Nationals | Nationals | 7 | 2 | 5 | 22:29 | -7 | 28.6 |
NL Central | # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cincinnati Reds | Reds | 10 | 7 | 3 | 69:46 | 23 | 70.0 |
2 | ![]() | Milwaukee Brewers | Brewers | 10 | 6 | 4 | 44:36 | 8 | 60.0 |
3 | ![]() | St. Louis Cardinals | Cardinals | 10 | 5 | 5 | 46:54 | -8 | 50.0 |
4 | ![]() | Chicago Cubs | Cubs | 10 | 4 | 6 | 30:43 | -13 | 40.0 |
5 | ![]() | Pittsburgh Pirates | Pirates | 10 | 3 | 7 | 36:56 | -20 | 30.0 |
NL West | # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Los Angeles Dodgers | Dodgers | 10 | 8 | 2 | 57:34 | 23 | 80.0 |
2 | ![]() | San Diego Padres | Padres | 11 | 8 | 3 | 45:25 | 20 | 72.7 |
3 | ![]() | San Francisco Giants | Giants | 10 | 6 | 4 | 31:29 | 2 | 60.0 |
4 | ![]() | Arizona Diamondbacks | D'backs | 11 | 4 | 7 | 50:61 | -11 | 36.4 |
5 | ![]() | Colorado Rockies | Rockies | 10 | 3 | 7 | 48:50 | -2 | 30.0 |
News - MLB
02.04.