Sacramento schüttet Bogdanović mit Geld zu
29.06.2017 09:33

© AFP/SID/OZAN KOSE
Von Istanbul nach Sacramento: Bogdan Bogdanović (2.v.r.)
Die Sacramento Kings machen den serbischen Nationalspieler Bogdan Bogdanović zum bestbezahlten Neuling in der NBA-Geschichte.
Der 24 Jahre alte Guard soll in drei Jahren 36 Millionen Dollar (rund 32 Millionen Euro) verdienen. Dies berichtet die Tageszeitung "Sacramento Bee".
Bogdanović, mit Serbien Silbermedaillengewinner bei Olympia 2016 in Rio und bei der Weltmeisterschaft 2014 in Spanien, hat bis zuletzt für Fenerbahçe Istanbul gespielt. Mit dem Klub wurde der MVP der türkischen Liga Meister. Zudem gewann Fener zum ersten Mal die EuroLeague.
Der Vertrag bei den Kings kann frühestens am 6. Juli unterzeichnet werden.
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Videos
NBA im Netz
Anzeige

5. Spieltag
Spielplan
Tabelle
5. Spielwoche
18.01.2021
18.01.2021 18:00
18.01.2021 20:30
18.01.2021 21:00
18.01.2021 23:00
19.01.2021 01:30
19.01.2021 02:00
19.01.2021 04:00
20.01.2021 03:00
21.01.2021
21.01.2021 01:00
21.01.2021 01:30
21.01.2021 02:00
21.01.2021 03:30
21.01.2021 04:00
22.01.2021 01:30
22.01.2021 04:00
23.01.2021
23.01.2021 01:00
23.01.2021 01:30
23.01.2021 02:00
23.01.2021 02:30
23.01.2021 04:00
24.01.2021 02:00
24.01.2021 03:00
24.01.2021 21:30
24.01.2021 22:00
24.01.2021 23:02
25.01.2021
25.01.2021 01:00
25.01.2021 02:00
25.01.2021 04:00
Atlantic Division | # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Philadelphia 76ers | 76ers | 15 | 10 | 5 | 1707:1654 | 53 | 66.7 |
2 | ![]() | Boston Celtics | Celtics | 13 | 8 | 5 | 1438:1431 | 7 | 61.5 |
3 | ![]() | Brooklyn Nets | Nets | 16 | 9 | 7 | 1924:1853 | 71 | 56.3 |
4 | ![]() | New York Knicks | Knicks | 16 | 8 | 8 | 1628:1645 | -17 | 50.0 |
5 | ![]() | Toronto Raptors | Raptors | 14 | 5 | 9 | 1556:1550 | 6 | 35.7 |
Central Division | # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Milwaukee Bucks | Bucks | 15 | 9 | 6 | 1792:1661 | 131 | 60.0 |
2 | ![]() | Indiana Pacers | Pacers | 14 | 8 | 6 | 1580:1551 | 29 | 57.1 |
3 | ![]() | Cleveland Cavaliers | Cavaliers | 14 | 7 | 7 | 1440:1486 | -46 | 50.0 |
4 | ![]() | Chicago Bulls | Bulls | 14 | 6 | 8 | 1644:1680 | -36 | 42.9 |
5 | ![]() | Detroit Pistons | Pistons | 14 | 3 | 11 | 1531:1600 | -69 | 21.4 |
Southeast Division | # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Atlanta Hawks | Hawks | 14 | 7 | 7 | 1568:1535 | 33 | 50.0 |
2 | ![]() | Orlando Magic | Magic | 15 | 7 | 8 | 1560:1646 | -86 | 46.7 |
3 | ![]() | Miami Heat | Heat | 13 | 6 | 7 | 1434:1468 | -34 | 46.2 |
4 | ![]() | Charlotte Hornets | Hornets | 14 | 6 | 8 | 1507:1514 | -7 | 42.9 |
5 | ![]() | Washington Wizards | Wizards | 11 | 3 | 8 | 1325:1334 | -9 | 27.3 |
Northwest Division | # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Utah Jazz | Jazz | 15 | 11 | 4 | 1684:1590 | 94 | 73.3 |
2 | ![]() | Portland Trail Blazers | Blazers | 14 | 8 | 6 | 1608:1622 | -14 | 57.1 |
3 | ![]() | Denver Nuggets | Nuggets | 14 | 7 | 7 | 1619:1564 | 55 | 50.0 |
4 | ![]() | Oklahoma City Thunder | Thunder | 13 | 6 | 7 | 1373:1464 | -91 | 46.2 |
5 | ![]() | Minnesota Timberwolves | Wolves | 13 | 3 | 10 | 1388:1511 | -123 | 23.1 |
Pacific Division | # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Los Angeles Lakers | Lakers | 16 | 12 | 4 | 1842:1683 | 159 | 75.0 |
2 | ![]() | Los Angeles Clippers | Clippers | 15 | 11 | 4 | 1723:1617 | 106 | 73.3 |
3 | ![]() | Phoenix Suns | Suns | 13 | 8 | 5 | 1428:1385 | 43 | 61.5 |
4 | ![]() | Golden State Warriors | Warriors | 15 | 8 | 7 | 1676:1715 | -39 | 53.3 |
5 | ![]() | Sacramento Kings | Kings | 15 | 5 | 10 | 1696:1845 | -149 | 33.3 |
Southwest Division | # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Memphis Grizzlies | Grizzlies | 13 | 7 | 6 | 1386:1395 | -9 | 53.8 |
2 | ![]() | San Antonio Spurs | Spurs | 15 | 8 | 7 | 1655:1658 | -3 | 53.3 |
3 | ![]() | Dallas Mavericks | Mavericks | 14 | 7 | 7 | 1521:1501 | 20 | 50.0 |
4 | ![]() | New Orleans Pelicans | Pelicans | 14 | 5 | 9 | 1513:1552 | -39 | 35.7 |
5 | ![]() | Houston Rockets | Rockets | 13 | 4 | 9 | 1425:1461 | -36 | 30.8 |
News - NBA
08:13