
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R |
|---|
| RN | Name | Name | Position | Pos | Tore | 2 Min | G | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Marius Bakkedal-Andersen | Bakkedal-Andersen | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Rickard Frisk | Frisk | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Vegard Bakken Øien | Øien | 1 | Torhüter | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Dominik Máthé | Máthé | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Mario Matic | Matic | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Albert Myreng Elverhøy | Elverhøy | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Einar Johansen | Johansen | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Mikkel Solheim | Solheim | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Erik Thorsteinsen Toft | Thorsteinsen Toft | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Kristian Jakobsen Stranden | Jakobsen Stranden | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Péter Lukács | Lukács | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Benjamin Berg | Berg | 2 | Rückraum | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Mounir Chehri | Chehri | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Kevin Gulliksen | Gulliksen | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Simen Søgaard | Søgaard | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Erik Kulvedrøsten Soløst | Soløst | 3 | Außen | AU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Sondre Gjerdalen | Gjerdalen | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Tryggvi Þórisson | Þórisson | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Viljar August Wathne Guttormsen | Guttormsen | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Anders Pedersen | Pedersen | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Theodor Uliana Starck | Starck | 4 | Kreisläufer | KR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Børge Lund | Lund | 5 | Trainer | TR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Elverum Håndball | Elverum | 13 | 11 | 1 | 1 | 426:322 | 104 | 23 |
| 2 | ![]() | Kolstad Håndball | Kolstad | 12 | 11 | 0 | 1 | 403:328 | 75 | 22 |
| 3 | ![]() | IL Runar | Runar | 14 | 8 | 3 | 3 | 467:437 | 30 | 19 |
| 4 | ![]() | Bergen Håndball | Bergen | 13 | 7 | 3 | 3 | 424:379 | 45 | 17 |
| 5 | ![]() | Drammen HK | Drammen | 13 | 8 | 1 | 4 | 395:381 | 14 | 17 |
| 6 | ![]() | Nærbø IL | Nærbø IL | 12 | 7 | 0 | 5 | 344:344 | 0 | 14 |
| 7 | ![]() | Sandefjord TIF | Sandefjord | 13 | 5 | 2 | 6 | 359:415 | -56 | 12 |
| 8 | ![]() | Kristiansand Topphåndball | Kristiansand | 14 | 5 | 1 | 8 | 437:456 | -19 | 11 |
| 9 | ![]() | Follo HK | Follo | 13 | 5 | 1 | 7 | 387:396 | -9 | 11 |
| 10 | ![]() | Fjellhammer IL | Fjellhammer | 12 | 4 | 2 | 6 | 319:333 | -14 | 10 |
| 11 | ![]() | ØIF Arendal | Arendal | 13 | 4 | 0 | 9 | 363:411 | -48 | 8 |
| 12 | ![]() | Bækkelagets SK | Bækkelagets SK | 13 | 3 | 0 | 10 | 364:396 | -32 | 6 |
| 13 | ![]() | Halden Topphåndball | Halden | 13 | 2 | 2 | 9 | 344:376 | -32 | 6 |
| 14 | ![]() | Sandnes HK | Sandnes | 12 | 2 | 0 | 10 | 317:375 | -58 | 4 |






































