Keine Daten vorhanden.
Anzeige

10. Spieltag
Spielplan
Tabelle
10. Spieltag
19.12.2020 15:45
20.12.2020 17:00
17.01.2021
17.01.2021 16:30
17.01.2021 17:00
# | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SD Amorebieta | SD Amorebieta | 11 | 6 | 4 | 1 | 13:6 | 7 | 22 |
2 | ![]() | Athletic Bilbao B | Bilbao B | 11 | 5 | 5 | 1 | 17:10 | 7 | 20 |
3 | ![]() | Real Unión | Real Unión | 11 | 6 | 2 | 3 | 12:8 | 4 | 20 |
4 | ![]() | Club Deportivo Calahorra | CD Calahorra | 10 | 5 | 4 | 1 | 7:3 | 4 | 19 |
5 | ![]() | Real Sociedad B | Real Sociedad B | 11 | 5 | 3 | 3 | 18:10 | 8 | 18 |
6 | ![]() | SD Logroñés | SD Logroñés | 9 | 4 | 5 | 0 | 12:3 | 9 | 17 |
7 | ![]() | Arenas de Getxo | Arenas de Getxo | 11 | 3 | 7 | 1 | 8:7 | 1 | 16 |
8 | ![]() | Racing Santander | Racing | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:11 | 1 | 15 |
9 | ![]() | CD Ebro | CD Ebro | 10 | 4 | 3 | 3 | 8:12 | -4 | 15 |
10 | ![]() | UD Mutilvera | UD Mutilvera | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:9 | 6 | 14 |
11 | ![]() | SD Tarazona | SD Tarazona | 9 | 4 | 2 | 3 | 8:8 | 0 | 14 |
12 | ![]() | CD Alavés B | CD Alavés B | 11 | 4 | 2 | 5 | 10:12 | -2 | 14 |
13 | ![]() | CD Laredo | CD Laredo | 11 | 4 | 2 | 5 | 10:15 | -5 | 14 |
14 | ![]() | CA Osasuna B | Osasuna B | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:11 | -1 | 12 |
15 | ![]() | CD Tudelano | CD Tudelano | 9 | 2 | 5 | 2 | 10:9 | 1 | 11 |
16 | ![]() | Club Portugalete | Portugalete | 11 | 2 | 3 | 6 | 8:11 | -3 | 9 |
17 | ![]() | SD Leioa | Leioa | 11 | 1 | 5 | 5 | 7:11 | -4 | 8 |
18 | ![]() | CD Izarra | CD Izarra | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:16 | -7 | 8 |
19 | ![]() | Haro Deportivo | Haro Deportivo | 9 | 1 | 3 | 5 | 7:8 | -1 | 6 |
20 | ![]() | SD Ejea | SD Ejea | 8 | 1 | 3 | 4 | 3:10 | -7 | 6 |
21 | ![]() | Barakaldo CF | Barakaldo CF | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:22 | -14 | 5 |
- Aufstieg
- Nächste Runde
- Abstieg
- Aufstieg
- Nächste Runde
- Abstieg
News
Torjäger
# | Name | 11m | Tore | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aimar | 0 | 2 |
![]() | Koldo Obieta | 0 | 2 | |
![]() | Seguín | 0 | 2 | |
4 | ![]() | Asier Etxaburu | 1 | 1 |
![]() | Arregi | 0 | 1 |