
| RN | Name | Name | Pos | Nationalität | Land | Größe | Gewicht | Geburtstag | Alter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dudu | Dudu | TW | Deutschland | GER | 196 cm | 89 kg | 10.02.1999 | 26 | |
| 27 | ![]() | Arne Schulz | Schulz | TW | Deutschland | GER | 192 cm | 80 kg | 23.03.2003 | 22 | |
| 12 | ![]() | David Wyciok | Wyciok | TW | Deutschland | GER | 193 cm | - | 22.08.2007 | 18 | |
| 3 | ![]() | Joel Agyekum | Agyekum | AB | Deutschland | GER | 190 cm | 79 kg | 08.03.2005 | 20 | |
| 39 | ![]() | Felix Albers | Albers | AB | Deutschland | GER | - | - | 10.01.2007 | 18 | |
| 22 | ![]() | Verthomy Boboy | Boboy | AB | Deutschland | GER | 190 cm | 80 kg | 19.04.2003 | 22 | |
| 2 | ![]() | Lars Dietz | Dietz | AB | Deutschland | GER | 190 cm | 79 kg | 07.01.1997 | 28 | |
| 15 | ![]() | Christoph Greger | Greger | AB | Deutschland | GER | 193 cm | 82 kg | 14.01.1997 | 28 | |
| 7 | ![]() | Simon Handle | Handle | AB | Deutschland | GER | 170 cm | 68 kg | 25.01.1993 | 32 | |
| 18 | ![]() | Tim Kloss | Kloss | AB | Deutschland | GER | 190 cm | 82 kg | 05.06.2004 | 21 | |
| 17 | ![]() | Marco Pledl | Pledl | AB | Deutschland | GER | 173 cm | 66 kg | 13.12.2000 | 24 | |
| 34 | ![]() | Frank Ronstadt | Ronstadt | AB | Deutschland | GER | 179 cm | 80 kg | 21.07.1997 | 28 | |
| 19 | ![]() | Meiko Sponsel | Sponsel | AB | Deutschland | GER | 189 cm | 80 kg | 28.02.2002 | 23 | |
| 38 | ![]() | Samuele Carella | Carella | MF | Deutschland | GER | 182 cm | 77 kg | 15.03.2006 | 19 | |
| 6 | ![]() | Tobias Eisenhuth | Eisenhuth | MF | Deutschland | GER | 183 cm | 83 kg | 21.09.2001 | 24 | |
| 8 | ![]() | Florian Engelhardt | Engelhardt | MF | Deutschland | GER | 175 cm | 63 kg | 16.06.2003 | 22 | |
| 5 | ![]() | Leonhard Münst | Münst | MF | Deutschland | GER | 183 cm | 76 kg | 22.01.2002 | 23 | |
| 21 | ![]() | Lucas Wolf | Wolf | MF | Deutschland | GER | 173 cm | 68 kg | 28.08.2001 | 24 | |
| 23 | ![]() | Benjamin Zank | Zank | MF | Deutschland | GER | 192 cm | 85 kg | 14.08.2004 | 21 | |
| 41 | ![]() | Soichiro Kozuki | Kozuki | ST | Japan | JPN | 182 cm | 72 kg | 22.12.2000 | 24 | |
| 9 | ![]() | Lex-Tyger Lobinger | Lobinger | ST | Deutschland | GER | 192 cm | 85 kg | 22.02.1999 | 26 | |
| 14 | ![]() | Raphael Ott | Ott | ST | Deutschland | GER | 176 cm | 55 kg | 15.12.2005 | 19 | |
| 10 | ![]() | David Otto | Otto | ST | Deutschland | GER | 185 cm | 83 kg | 03.03.1999 | 26 | |
| 25 | ![]() | Diego Perri | Perri | ST | Deutschland | GER | 178 cm | 70 kg | 20.09.2007 | 18 | |
| 29 | ![]() | Leander Popp | Popp | ST | Deutschland | GER | 180 cm | 81 kg | 26.05.2005 | 20 | |
| 30 | ![]() | Yannick Tonye | Tonye | ST | Deutschland | GER | 186 cm | 73 kg | 18.09.2004 | 21 | |
| 11 | ![]() | Robin Velasco | Velasco | ST | Deutschland | GER | 169 cm | 64 kg | 24.06.2002 | 23 | |
![]() | Marian Wilhelm | Wilhelm | TR | Deutschland | GER | 177 cm | - | 19.09.1988 | 37 | ||
![]() | Kristopher Fetz | Fetz | CO-TR | Deutschland | GER | - | - | 03.10.1994 | 31 | ||
![]() | Fynn Fust | Fust | CO-TR | Deutschland | GER | - | - | 16.02.2000 | 25 | ||
![]() | Kevin Rauhut | Rauhut | TW-TR | Deutschland | GER | 188 cm | 77 kg | 30.12.1989 | 35 |




















| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Energie Cottbus | Cottbus | 17 | 11 | 2 | 4 | 39:28 | 11 | 35 |
| 2 | ![]() | MSV Duisburg | Duisburg | 17 | 9 | 5 | 3 | 32:22 | 10 | 32 |
| 3 | ![]() | SC Verl | Verl | 17 | 8 | 7 | 2 | 42:26 | 16 | 31 |
| 4 | ![]() | Rot-Weiss Essen | RW Essen | 17 | 8 | 6 | 3 | 33:28 | 5 | 30 |
| 5 | ![]() | VfL Osnabrück | Osnabrück | 17 | 8 | 5 | 4 | 20:16 | 4 | 29 |
| 6 | ![]() | Hansa Rostock | Rostock | 17 | 7 | 7 | 3 | 29:18 | 11 | 28 |
| 7 | ![]() | Waldhof Mannheim | Mannheim | 17 | 9 | 1 | 7 | 30:26 | 4 | 28 |
| 8 | ![]() | TSG 1899 Hoffenheim II | Hoffenheim II | 17 | 8 | 3 | 6 | 35:24 | 11 | 27 |
| 9 | ![]() | TSV 1860 München | TSV 1860 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27:26 | 1 | 27 |
| 10 | ![]() | VfB Stuttgart II | VfB II | 17 | 7 | 5 | 5 | 24:24 | 0 | 26 |
| 11 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | Wiesbaden | 17 | 7 | 4 | 6 | 21:19 | 2 | 25 |
| 12 | ![]() | Viktoria Köln | Vikt. Köln | 17 | 7 | 2 | 8 | 25:25 | 0 | 23 |
| 13 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | Ingolstadt | 17 | 5 | 6 | 6 | 29:26 | 3 | 21 |
| 14 | ![]() | 1. FC Saarbrücken | Saarbrücken | 17 | 5 | 5 | 7 | 26:28 | -2 | 20 |
| 15 | ![]() | Alemannia Aachen | Aachen | 17 | 6 | 2 | 9 | 27:30 | -3 | 20 |
| 16 | ![]() | Jahn Regensburg | Regensburg | 17 | 6 | 2 | 9 | 23:27 | -4 | 20 |
| 17 | ![]() | Erzgebirge Aue | Aue | 17 | 4 | 6 | 7 | 19:28 | -9 | 18 |
| 18 | ![]() | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm | 17 | 5 | 1 | 11 | 21:36 | -15 | 16 |
| 19 | ![]() | TSV Havelse | TSV Havelse | 17 | 1 | 6 | 10 | 21:37 | -16 | 9 |
| 20 | ![]() | 1. FC Schweinfurt 05 | Schweinfurt | 17 | 2 | 0 | 15 | 14:43 | -29 | 6 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lex-Tyger Lobinger | 5 | 9 | |
| 2 | David Otto | 0 | 6 | |
| 3 | Tim Kloss | 0 | 4 | |
| 4 | Leonhard Münst | 0 | 2 | |
| 5 | Simon Handle | 0 | 1 |