| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | Bradford (A) | 2:0 | 89 | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Gillingham FC (H) | 0:0 | - | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Stockport County (A) | 5:0 | 68 | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Barnet (H) | 0:0 | - | 69 | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | Cheltenham Town (H) | 0:1 | - | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Rotherham Utd (H) | 1:0 | 73 | - | - | - / - / - |
| 31 | ![]() | Wycombe (A) | 1:1 | 22 | - | - | - / - / - |
| 33 | ![]() | Bradford (H) | 2:1 | 85 | - | - | - / - / - |
| 41 | ![]() | Southend United (H) | 1:1 | 68 | - | - | - / - / - |
| 45 | ![]() | Morecambe (H) | 7:2 | - | - | - | - / - / - |
| 46 | ![]() | Barnet (A) | 0:1 | - | - | - | 1/ - / - |






































