| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe J | ![]() | N.Mazedon. (H) | 0:3 | 62 | - | - | - | - / - / - |
| Gruppe J | ![]() | Kasachstan (H) | 0:2 | 67 | - | - | - | - / - / - |
| Gruppe J | ![]() | Wales (A) | 0:3 | - | 70 | - | - | - / - / - |
| Gruppe J | ![]() | Belgien (H) | 0:6 | - | - | - | - | - / - / - |
| Gruppe J | ![]() | N.Mazedon. (A) | 0:5 | - | - | - | - | - / - / - |
| Gruppe J | ![]() | Kasachstan (A) | 0:4 | - | 90 | - | - | - / - / - |







































