| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Veikkausliiga | 22 | 13 | 9 | 12 | 1.136 | 6 | - | 2 | 1 | - | - | » |
![]() | Suomen Cup | 3 | 2 | 1 | 1 | 209 | 1 | - | - | - | - | - | » |
![]() | Liigacup | 4 | 1 | 3 | 1 | 118 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Relegation Veikkausliiga | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Serie B | 1 | - | 1 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Serie C Girone A | 18 | 3 | 15 | 2 | 412 | 1 | - | - | 2 | - | - | » |
![]() | U19 Campionato Primavera 1 | 49 | 32 | 17 | 29 | 2.542 | 8 | - | - | 2 | - | - | » |
![]() | U19 Campionato Primavera 2 | 8 | 8 | - | 4 | 646 | 2 | - | - | - | - | - | » |
![]() | U19 Coppa Italia Primavera | 4 | 2 | 2 | 1 | 253 | 1 | - | - | - | - | - | » |






































