| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | Veria FC (A) | 0:1 | 76 | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | PAOK II (A) | 0:3 | 65 | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Apollon Lárissa (H) | 0:1 | 73 | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Panserraikos (H) | 1:1 | 89 | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Ap. Pontou (A) | 0:3 | 75 | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Anagennisi Karditsa (H) | 0:3 | 70 | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Pierikos Katerini (A) | 0:3 | 45 | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Xhanti FC (H) | 1:1 | 26 | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Niki Volou (H) | 0:3 | - | 72 | - | - / - / - |
| 31 | ![]() | Olymp. Volou (A) | 0:2 | - | 90 | - | - / - / - |
| 32 | ![]() | PAOK II (H) | 0:6 | - | - | - | - / - / - |







































