| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sanfrecce (A) | 0:0 | 89 | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Vissel Kobe (H) | 1:3 | - | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Marinos (H) | 2:0 | 78 | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Gamba (A) | 2:2 | 69 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Frontale (H) | 3:4 | 89 | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Cerezo (A) | 3:2 | 74 | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Red Diamonds (A) | 1:4 | 66 | - | - | - | 1/ - / - |
| 10 | ![]() | Yokohama FC (A) | 4:1 | 66 | - | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Albirex Niigata (H) | 1:0 | 61 | - | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Kashima Antlers (H) | 1:0 | 89 | - | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Red Diamonds (A) | 0:1 | 78 | - | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Cerezo (A) | 1:3 | 84 | - | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Yokohama FC (H) | 1:1 | 89 | - | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Avispa (A) | 0:1 | 75 | - | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Sanfrecce (A) | 1:3 | 73 | - | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Gamba (A) | 1:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 31 | ![]() | Sagan (H) | 1:1 | 61 | - | - | - | - / - / - |
| 32 | ![]() | Shonan Bellmare (A) | 1:2 | 86 | - | - | - | - / - / - |
| 33 | ![]() | Vissel Kobe (A) | 1:2 | 79 | - | - | - | - / - / - |






































