| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | Stockport County (H) | 2:0 | - | 53 | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Oxford United (A) | 1:4 | - | 70 | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Bolton (H) | 2:0 | - | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Crewe Alexandra (A) | 2:0 | - | - | - | 1/ - / - |
| 23 | ![]() | Crewe Alexandra (H) | 0:1 | - | 79 | - | - / - / - |
| 33 | ![]() | Stockport County (A) | 0:0 | - | - | - | 1/ - / - |
| 34 | ![]() | Oxford United (H) | 1:0 | - | - | - | - / - / - |
| 35 | ![]() | Wolverhampton (H) | 0:1 | - | 86 | - | 1/ - / - |
| 36 | ![]() | Grimsby Town (A) | 0:1 | - | 80 | - | 1/ - / - |
| 38 | ![]() | Swindon Town (H) | 4:0 | - | - | - | 1/ - / - |
| 40 | ![]() | Huddersfield (H) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| 41 | ![]() | Ipswich (A) | 1:3 | - | - | - | 1/ - / - |
| 42 | ![]() | West Brom (H) | 2:1 | - | - | - | 1/ - / - |
| 43 | ![]() | Sheffield Utd (A) | 0:2 | - | - | - | 1/ - / - |
| 44 | ![]() | Bradford (H) | 1:3 | - | 63 | - | 1/ - / - |
| 45 | ![]() | Port Vale FC (A) | 0:2 | - | 78 | - | - / - / - |
| 46 | ![]() | Crystal Palace (H) | 6:0 | - | - | 1 | - / - / - |







































