| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wycombe (A) | 1:2 | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Leyton Orient (H) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Shrewsbury Town (H) | 1:0 | - | - | - | 1/ - / - |
| 4 | ![]() | Southend United (A) | 0:0 | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Swansea (H) | 0:1 | - | 59 | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Darlington FC (A) | 1:1 | - | - | - | 1/ - / - |
| 7 | ![]() | Boston U. (A) | 1:2 | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Mansfield Town (H) | 2:2 | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Chester City (A) | 0:0 | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Grimsby Town (H) | 0:2 | - | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Northampton (H) | 0:1 | - | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Macclesfield FC (A) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Cheltenham Town (A) | 1:2 | - | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Lincoln City (H) | 0:1 | - | - | - | 1/ - / - |
| 27 | ![]() | Wycombe (A) | 1:2 | - | - | - | - / - / - |
| 32 | ![]() | Southend United (A) | 0:0 | - | - | - | - / - / - |
| 33 | ![]() | Leyton Orient (H) | 1:0 | - | - | - | - / - / - |
| 34 | ![]() | Yeovil Town (A) | 3:4 | - | - | - | - / - / - |
| 35 | ![]() | Swansea (A) | 1:2 | - | - | - | - / - / 1 |
| 36 | ![]() | Rushden (H) | 1:0 | - | - | - | - / - / - |
| 37 | ![]() | Cheltenham Town (H) | 4:1 | - | 67 | - | - / - / - |
| 38 | ![]() | Rochdale AFC (A) | 0:0 | - | - | - | - / - / - |
| 39 | ![]() | Oxford United (H) | 1:1 | - | 75 | - | - / - / - |







































