| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FCH (H) | 1:1 | 67 | - | - | 1 | - / - / - |
| 3 | ![]() | Farul (H) | 1:2 | 82 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Dinamo Bucurest (A) | 3:4 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 7 | ![]() | A. Pitesti (H) | 0:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | CFR Cluj (A) | 2:2 | 45 | - | - | 1 | - / - / - |
| 11 | ![]() | Oţelul Galaţi (H) | 1:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Craiova (H) | 1:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Metaloglobus Bucureşti (A) | 1:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | UTA Arad (H) | 4:0 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 15 | ![]() | U. Cluj (A) | 2:0 | - | - | - | - | - / - / - |







































