| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Arsenal WFC (A) | 2:3 | 82 | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Everton FC (H) | 4:0 | 85 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | ManUtd WFC (A) | 6:1 | 57 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Brighton & H.A. (H) | 3:1 | 82 | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Leicester WFC (H) | 2:0 | - | 65 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Aston Villa WFC (A) | 1:0 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 8 | ![]() | Birmingham City (H) | 5:0 | 77 | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Reading WFC (A) | 0:1 | - | 46 | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | West Ham WFC (H) | 2:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Tottenham WFC (H) | 2:1 | - | - | - | 1 | - / - / - |
| 13 | ![]() | Brighton & H.A. (A) | 0:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Manchester City (H) | 1:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Arsenal WFC (H) | 0:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | West Ham WFC (A) | 4:1 | - | 76 | - | 1 | - / - / - |
| 17 | ![]() | Aston Villa WFC (H) | 1:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Leicester WFC (A) | 9:0 | 70 | - | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Reading WFC (H) | 5:0 | 78 | - | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Tottenham WFC (A) | 3:1 | 69 | - | - | 1 | - / - / - |
| 21 | ![]() | Birmingham City (A) | 1:0 | 63 | - | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | ManUtd WFC (H) | 4:2 | - | 46 | - | - | - / - / - |







































