| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Flint Town United (H) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Colwyn Bay (H) | 1:0 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Caernarfon (A) | 0:2 | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Llanelli (A) | 1:0 | - | 46 | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Barry Town (A) | 0:4 | 64 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Briton Ferry Llansawel AFC (H) | 2:2 | - | - | - | 1/ - / - |
| 9 | ![]() | Colwyn Bay (A) | 1:0 | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | The New Saints (H) | 0:2 | - | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Cardiff Metropolitan (A) | 0:2 | - | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Connah's Quay (H) | 1:3 | - | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Llanelli (H) | 1:0 | 34 | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Briton Ferry Llansawel AFC (A) | 0:2 | - | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Penybont FC (A) | 1:2 | - | - | - | 1/ - / - |
| 18 | ![]() | Cardiff Metropolitan (H) | 2:2 | - | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Haverfordwest (H) | 0:2 | - | - | - | 1/ - / - |






































