| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 11 | ![]() | Sambia (H) | 1:0 | - | - | - | - / - / - |
| Gruppe 11 | ![]() | Eswatini (A) | 1:2 | - | - | - | - / - / - |
| Gruppe 11 | ![]() | Sambia (A) | 0:1 | - | - | - | - / - / - |
| Gruppe 11 | ![]() | Eswatini (H) | 6:0 | - | - | - | - / - / - |
| Gruppe A | ![]() | Kamerun (H) | 1:0 | - | - | - | - / - / - |
| Gruppe A | ![]() | Gabun (A) | 0:3 | - | - | - | - / - / - |
| Gruppe A | ![]() | Marokko (A) | 0:0 | - | - | - | 1/ - / - |
| Gruppe A | ![]() | Marokko (H) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| Gruppe A | ![]() | Kamerun (A) | 0:3 | - | - | - | - / - / - |
| Gruppe A | ![]() | Gabun (H) | 1:0 | - | - | - | - / - / - |







































