
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | PE | N | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Parma AC | Parma | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15:9 | 6 | 13 |
| 2 | ![]() | AC Mailand | AC Mailand | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18:9 | 9 | 12 |
| 3 | ![]() | Como Calcio | Como 1907 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8:5 | 3 | 9 |
| 4 | ![]() | AS Bari | Bari | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5:10 | -5 | 7 |
| 5 | ![]() | SS Barletta Calcio | Barletta | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9:11 | -2 | 3 |
| 6 | ![]() | AC Monza | AC Monza | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3:14 | -11 | 1 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Diego Maradona | 2 | 6 |
| 2 | ![]() | Alessandro Altobelli | 0 | 5 |
![]() | Careca | 0 | 5 | |
![]() | Ramón Díaz | 0 | 5 | |
![]() | Tullio Gritti | 0 | 5 |