
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MSV Duisburg | Duisburg | 22 | 14 | 5 | 3 | 37:20 | 17 | 47 |
| 2 | ![]() | Bor. Mönchengladbach II | M'gladbach II | 23 | 12 | 6 | 5 | 40:28 | 12 | 42 |
| 3 | ![]() | Fortuna Köln | Fortuna Köln | 23 | 11 | 7 | 5 | 36:27 | 9 | 40 |
| 4 | ![]() | SV Rödinghausen | Rödinghausen | 22 | 11 | 6 | 5 | 34:21 | 13 | 39 |
| 5 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | Oberhausen | 21 | 11 | 3 | 7 | 41:32 | 9 | 36 |
| 6 | ![]() | 1. FC Köln II | 1. FC Köln II | 23 | 10 | 6 | 7 | 36:27 | 9 | 36 |
| 7 | ![]() | FC Gütersloh | FC Gütersloh | 21 | 11 | 3 | 7 | 33:27 | 6 | 36 |
| 8 | ![]() | Sportfreunde Lotte | SF Lotte | 21 | 10 | 5 | 6 | 42:31 | 11 | 35 |
| 9 | ![]() | SC Paderborn 07 II | SC Paderborn 07 II | 22 | 8 | 5 | 9 | 36:33 | 3 | 29 |
| 10 | ![]() | 1. FC Bocholt | 1. FC Bocholt | 22 | 6 | 6 | 10 | 39:42 | -3 | 24 |
| 11 | ![]() | Fortuna Düsseldorf II | Düsseldorf II | 23 | 5 | 7 | 11 | 24:33 | -9 | 22 |
| 12 | ![]() | Eintracht Hohkeppel | Hohkeppel | 22 | 5 | 6 | 11 | 30:43 | -13 | 21 |
| 13 | ![]() | Wuppertaler SV | Wuppertal | 22 | 5 | 4 | 13 | 20:39 | -19 | 19 |
| 14 | ![]() | FC Schalke 04 II | Schalke II | 22 | 4 | 6 | 12 | 18:35 | -17 | 18 |
| 15 | ![]() | SC Wiedenbrück | Wiedenbr. | 23 | 5 | 3 | 15 | 24:42 | -18 | 18 |
| 16 | ![]() | 1. FC Düren | 1. FC Düren | 22 | 6 | 8 | 8 | 20:30 | -10 | 17 |
| 17 | ![]() | KFC Uerdingen 05 | Uerdingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | Türkspor Dortmund | TS Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Noah Pesch | 2 | 20 |
![]() | Patrik Twardzik | 4 | 20 | |
| 3 | ![]() | Marc Heider | 1 | 19 |
| 4 | ![]() | Phil Beckhoff | 1 | 15 |
![]() | Timur Kesim | 0 | 15 |