
| Schiedsrichter | Nicolás Gallo |
| 1. Assistent | Alexander Guzmán |
| 2. Assistent | John León |
| Stadion | Estadio Marcelo Bielsa |
| Ort | Rosario, SF |
| Zuschauer | Unter Ausschluss der Öffentlichkeit. |
| Begegnungen Gesamt | 2 |
| Siege Newell's Old Boys | 0 |
| Siege Atlético Goianiense | 0 |
| Unentschieden | 2 |
| Torverhältnis | 1 : 1 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Libertad | Libertad | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 13 |
| 2 | ![]() | Atlético Goianiense | Atlético | 6 | 2 | 4 | 0 | 4:2 | 2 | 10 |
| 3 | ![]() | Newell's Old Boys | Newell's OB | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 |
| 4 | ![]() | Palestino | Palestino | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:9 | -7 | 1 |






































