
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Linzer ASK | LASK | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 2:0 |
| 2 | ![]() | Rapid Wien | Rapid Wien | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 2:0 |
| 3 | ![]() | Austria Wien | Austria Wien | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 2:0 |
| 4 | ![]() | FC Wacker Innsbruck | W. Innsbruck | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 | 2:0 |
| 5 | ![]() | Grazer AK | Grazer AK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 2:0 |
| 6 | ![]() | Schwarz-Weiß Bregenz | SW Bregenz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 2:0 |
| 7 | ![]() | Admira Wien | Admira Wacker | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1:1 |
| 7 | ![]() | WSG Radenthein | Radenthein | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1:1 |
| 9 | ![]() | Austria Klagenfurt | FC Kärnten | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0:2 |
| 10 | ![]() | Wiener Sport-Club | Wr. Sport-Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0:2 |
| 11 | ![]() | First Vienna FC | First Vienna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0:2 |
| 12 | ![]() | Sturm Graz | Sturm Graz | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0:2 |
| 13 | ![]() | SV Austria Salzburg | Salzburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0:2 |
| 14 | ![]() | SC Eisenstadt | SC Eisenstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0:2 |








































| # | Spieler | 11m | Tore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johnny Bjerregaard | 0 | 23 |
| 2 | ![]() | Günter Kaltenbrunner | 3 | 14 |
![]() | Herbert Poindl | 0 | 14 | |
![]() | Helmut Redl | 0 | 14 | |
| 5 | ![]() | Karl Kodat | 5 | 13 |