Anzeige

12. Spieltag
Spielplan
Tabelle
12. Spieltag
24.01.2021 14:30
24.01.2021 17:00
24.01.2021 19:30
25.01.2021 18:30
25.01.2021 20:30
26.01.2021 19:30
Nord | # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eisbären Berlin | Berlin | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30:17 | 13 | 20 | 2.22 |
2 | ![]() | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31:19 | 12 | 18 | 2.00 |
3 | ![]() | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 37:28 | 9 | 18 | 2.00 |
4 | ![]() | Iserlohn Roosters | Iserlohn | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 36:36 | 0 | 17 | 1.70 |
5 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 24:26 | -2 | 13 | 1.44 |
6 | ![]() | Kölner Haie | Kölner Haie | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 34:42 | -8 | 10 | 1.00 |
7 | ![]() | Krefeld Pinguine | Krefeld | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20:44 | -24 | 3 | 0.30 |
Süd | # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28:18 | 10 | 21 | 2.10 |
2 | ![]() | EHC München | München | 10 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 40:31 | 9 | 18 | 1.80 |
3 | ![]() | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 28:22 | 6 | 16 | 1.78 |
4 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | Schwenni. | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28:24 | 4 | 17 | 1.70 |
5 | ![]() | Augsburger Panther | Augsburg | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 24:30 | -6 | 10 | 1.11 |
6 | ![]() | Straubing Tigers | Straubing | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 19:28 | -9 | 10 | 1.11 |
7 | ![]() | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 17:31 | -14 | 7 | 0.78 |
News - Kölner Haie
Torjäger
# | Name | Penalty | Tore | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jon Matsumoto | 0 | 7 |
![]() | James Sheppard | 0 | 7 | |
3 | ![]() | Marcel Müller | 0 | 4 |
![]() | Frederik Tiffels | 0 | 4 | |
5 | ![]() | Jason Akeson | 0 | 3 |