
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | 19 | 16 | 3 | 1596:1338 | 258 | 35 |
| 2 | ![]() | Anadolu Efes | Anadolu Efes | 19 | 16 | 3 | 1670:1464 | 206 | 35 |
| 3 | ![]() | Tofas SK | Tofaş | 19 | 13 | 6 | 1574:1478 | 96 | 32 |
| 4 | ![]() | Beşiktaş JK | Beşiktaş | 19 | 11 | 8 | 1455:1436 | 19 | 30 |
| 5 | ![]() | Gaziantep Basketbol | Gaziantep | 19 | 11 | 8 | 1360:1351 | 9 | 30 |
| 6 | ![]() | Türk Telekom Ankara | TT Ankara | 19 | 11 | 8 | 1496:1498 | -2 | 30 |
| 7 | ![]() | Bahçeşehir Koleji | Bahçeşehir | 19 | 10 | 9 | 1557:1545 | 12 | 29 |
| 8 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | 18 | 10 | 8 | 1465:1414 | 51 | 28 |
| 9 | ![]() | Pınar Karşıyaka | Pınar Karşıyaka | 19 | 8 | 11 | 1554:1568 | -14 | 27 |
| 10 | ![]() | Banvit BK | Banvit BK | 18 | 7 | 11 | 1391:1438 | -47 | 25 |
| 11 | ![]() | Büyükçekmece Basketbol | Büyükçekmece | 19 | 6 | 13 | 1497:1638 | -141 | 25 |
| 12 | ![]() | Darüşşafaka S.K. | Darüşşafaka | 18 | 7 | 11 | 1409:1420 | -11 | 25 |
| 13 | ![]() | Sakarya BB | Sakarya BB | 19 | 5 | 14 | 1314:1541 | -227 | 24 |
| 14 | ![]() | Afyon Belediye | Afyon Belediye | 18 | 5 | 13 | 1443:1512 | -69 | 23 |
| 15 | ![]() | İstanbul BB | İstanbul BB | 18 | 4 | 14 | 1396:1536 | -140 | 22 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anadolu Efes | Anadolu Efes | 28 | 25 | 3 | 2509:2119 | 390 | 53 |
| 2 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | 28 | 24 | 4 | 2437:1969 | 468 | 52 |
| 3 | ![]() | Tofas SK | Tofaş | 28 | 18 | 10 | 2286:2211 | 75 | 46 |
| 4 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | 28 | 18 | 10 | 2271:2141 | 130 | 46 |
| 5 | ![]() | Gaziantep Basketbol | Gaziantep | 28 | 17 | 11 | 2069:1983 | 86 | 45 |
| 6 | ![]() | Beşiktaş JK | Beşiktaş | 28 | 16 | 12 | 2193:2134 | 59 | 44 |
| 7 | ![]() | Türk Telekom Ankara | TT Ankara | 28 | 16 | 12 | 2224:2204 | 20 | 44 |
| 8 | ![]() | Banvit BK | Banvit BK | 28 | 14 | 14 | 2241:2207 | 34 | 42 |
| 9 | ![]() | Bahçeşehir Koleji | Bahçeşehir | 28 | 13 | 15 | 2308:2279 | 29 | 41 |
| 10 | ![]() | Darüşşafaka S.K. | Darüşşafaka | 28 | 13 | 15 | 2268:2140 | 128 | 41 |
| 11 | ![]() | Pınar Karşıyaka | Pınar Karşıyaka | 28 | 11 | 17 | 2223:2285 | -62 | 39 |
| 12 | ![]() | Büyükçekmece Basketbol | Büyükçekmece | 28 | 8 | 20 | 2195:2475 | -280 | 36 |
| 13 | ![]() | İstanbul BB | İstanbul BB | 28 | 6 | 22 | 2168:2458 | -290 | 34 |
| 14 | ![]() | Afyon Belediye | Afyon Belediye | 28 | 6 | 22 | 2203:2371 | -168 | 34 |
| 15 | ![]() | Sakarya BB | Sakarya BB | 28 | 5 | 23 | 1863:2482 | -619 | 33 |






































