
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | 8 | 8 | 0 | 647:566 | 81 | 16 |
| 2 | ![]() | Anadolu Efes | Anadolu Efes | 9 | 6 | 3 | 750:688 | 62 | 15 |
| 3 | ![]() | Tofas SK | Tofaş | 9 | 6 | 3 | 721:683 | 38 | 15 |
| 4 | ![]() | Beşiktaş JK | Beşiktaş | 9 | 5 | 4 | 664:659 | 5 | 14 |
| 5 | ![]() | Gaziantep Basketbol | Gaziantep | 9 | 5 | 4 | 610:623 | -13 | 14 |
| 6 | ![]() | Türk Telekom Ankara | TT Ankara | 8 | 5 | 3 | 608:593 | 15 | 13 |
| 7 | ![]() | Pınar Karşıyaka | Pınar Karşıyaka | 9 | 4 | 5 | 698:689 | 9 | 13 |
| 8 | ![]() | Bahçeşehir Koleji | Bahçeşehir | 9 | 4 | 5 | 718:716 | 2 | 13 |
| 9 | ![]() | Sakarya BB | Sakarya BB | 8 | 4 | 4 | 606:624 | -18 | 12 |
| 10 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | 8 | 4 | 4 | 644:647 | -3 | 12 |
| 11 | ![]() | Büyükçekmece Basketbol | Büyükçekmece | 8 | 3 | 5 | 601:653 | -52 | 11 |
| 12 | ![]() | Darüşşafaka S.K. | Darüşşafaka | 8 | 3 | 5 | 641:634 | 7 | 11 |
| 13 | ![]() | Banvit BK | Banvit BK | 8 | 2 | 6 | 578:634 | -56 | 10 |
| 14 | ![]() | İstanbul BB | İstanbul BB | 8 | 2 | 6 | 589:646 | -57 | 10 |
| 15 | ![]() | Afyon Belediye | Afyon Belediye | 8 | 2 | 6 | 661:681 | -20 | 10 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anadolu Efes | Anadolu Efes | 28 | 25 | 3 | 2509:2119 | 390 | 53 |
| 2 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | 28 | 24 | 4 | 2437:1969 | 468 | 52 |
| 3 | ![]() | Tofas SK | Tofaş | 28 | 18 | 10 | 2286:2211 | 75 | 46 |
| 4 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | 28 | 18 | 10 | 2271:2141 | 130 | 46 |
| 5 | ![]() | Gaziantep Basketbol | Gaziantep | 28 | 17 | 11 | 2069:1983 | 86 | 45 |
| 6 | ![]() | Beşiktaş JK | Beşiktaş | 28 | 16 | 12 | 2193:2134 | 59 | 44 |
| 7 | ![]() | Türk Telekom Ankara | TT Ankara | 28 | 16 | 12 | 2224:2204 | 20 | 44 |
| 8 | ![]() | Banvit BK | Banvit BK | 28 | 14 | 14 | 2241:2207 | 34 | 42 |
| 9 | ![]() | Bahçeşehir Koleji | Bahçeşehir | 28 | 13 | 15 | 2308:2279 | 29 | 41 |
| 10 | ![]() | Darüşşafaka S.K. | Darüşşafaka | 28 | 13 | 15 | 2268:2140 | 128 | 41 |
| 11 | ![]() | Pınar Karşıyaka | Pınar Karşıyaka | 28 | 11 | 17 | 2223:2285 | -62 | 39 |
| 12 | ![]() | Büyükçekmece Basketbol | Büyükçekmece | 28 | 8 | 20 | 2195:2475 | -280 | 36 |
| 13 | ![]() | İstanbul BB | İstanbul BB | 28 | 6 | 22 | 2168:2458 | -290 | 34 |
| 14 | ![]() | Afyon Belediye | Afyon Belediye | 28 | 6 | 22 | 2203:2371 | -168 | 34 |
| 15 | ![]() | Sakarya BB | Sakarya BB | 28 | 5 | 23 | 1863:2482 | -619 | 33 |






































