






| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CB Avenida Salamanca | CB Avenida Salamanca | 8 | 8 | 0 | 584:410 | 174 | 16 |
| 2 | ![]() | Basket Zaragoza 2002 | Basket Zaragoza 2002 | 8 | 7 | 1 | 579:460 | 119 | 15 |
| 3 | ![]() | Valencia Basket | Valencia Basket | 8 | 6 | 2 | 599:446 | 153 | 14 |
| 4 | ![]() | Gernika Kesb | Gernika Kesb | 8 | 6 | 2 | 569:493 | 76 | 14 |
| 5 | ![]() | Uni Girona CB | Uni Girona CB | 8 | 5 | 3 | 511:467 | 44 | 13 |
| 6 | ![]() | Ibaeta Basket | Ibaeta Basket | 8 | 5 | 3 | 531:511 | 20 | 13 |
| 7 | ![]() | CB Estudiantes | CB Estudiantes | 8 | 4 | 4 | 532:530 | 2 | 12 |
| 8 | ![]() | Univ. de Ferrol | Univ. de Ferrol | 8 | 4 | 4 | 530:544 | -14 | 12 |
| 9 | ![]() | Barca Cbs | Barca Cbs | 8 | 4 | 4 | 472:513 | -41 | 12 |
| 10 | ![]() | Araski AES | Araski AES | 8 | 3 | 5 | 500:509 | -9 | 11 |
| 11 | ![]() | CB Jairis | CB Jairis | 8 | 3 | 5 | 516:532 | -16 | 11 |
| 12 | ![]() | AE Sedis Bàsquet | AE Sedis Bàsquet | 8 | 3 | 5 | 542:592 | -50 | 11 |
| 13 | ![]() | Ensino Lugo | Ensino Lugo | 8 | 3 | 5 | 452:584 | -132 | 11 |
| 14 | ![]() | CB Islas Canarias | CB Islas Canarias | 8 | 2 | 6 | 548:584 | -36 | 10 |
| 15 | ![]() | Celta Baloncesto | Celta Baloncesto | 8 | 1 | 7 | 462:584 | -122 | 9 |
| 16 | ![]() | Embutidos Pajariel Bembibre PDM | Embutidos Pajariel Bembibre PDM | 8 | 0 | 8 | 468:636 | -168 | 8 |







































