
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | 24 | 21 | 3 | 2131:1870 | 261 | 87.5 |
| 2 | ![]() | Unicaja Málaga | Málaga | 24 | 20 | 4 | 2101:1840 | 261 | 83.3 |
| 3 | ![]() | FC Barcelona | FC Barcelona | 24 | 16 | 8 | 2105:1925 | 180 | 66.7 |
| 4 | ![]() | CB Gran Canaria | Gran Canaria | 24 | 16 | 8 | 2041:1952 | 89 | 66.7 |
| 5 | ![]() | Valencia Basket | Valencia | 24 | 15 | 9 | 1968:1914 | 54 | 62.5 |
| 6 | ![]() | UCAM Murcia | Murcia | 24 | 15 | 9 | 1996:1908 | 88 | 62.5 |
| 7 | ![]() | Joventut Badalona | Joventut | 24 | 14 | 10 | 1962:2036 | -74 | 58.3 |
| 8 | ![]() | Lenovo Tenerife | CB Canarias | 24 | 14 | 10 | 2023:1954 | 69 | 58.3 |
| 9 | ![]() | Bàsquet Manresa | Manresa | 24 | 13 | 11 | 2024:2027 | -3 | 54.2 |
| 10 | ![]() | Saski Baskonia | Baskonia | 24 | 13 | 11 | 2067:2085 | -18 | 54.2 |
| 11 | ![]() | Bilbao Basket | Bilbao Basket | 24 | 9 | 15 | 1889:1971 | -82 | 37.5 |
| 12 | ![]() | Basket CAI Zaragoza | Zaragoza | 24 | 9 | 15 | 1949:2044 | -95 | 37.5 |
| 13 | ![]() | CB Girona | Girona | 24 | 9 | 15 | 1932:2053 | -121 | 37.5 |
| 14 | ![]() | MoraBanc Andorra | BC Andorra | 24 | 8 | 16 | 1982:2026 | -44 | 33.3 |
| 15 | ![]() | CB Granada | Granada | 24 | 7 | 17 | 1960:2071 | -111 | 29.2 |
| 16 | ![]() | CB Breogán | CB Breogán | 24 | 6 | 18 | 1766:1910 | -144 | 25.0 |
| 17 | ![]() | Obradoiro CAB | Obradoiro CAB | 24 | 6 | 18 | 1924:2035 | -111 | 25.0 |
| 18 | ![]() | CD Maristas Palencia | Palencia | 24 | 5 | 19 | 1880:2079 | -199 | 20.8 |






































